به گزارش راهبرد معاصر؛ به گزارش راهبرد معاصر، قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز 15 آذر۱۴۰۲مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید.
قیمت روز خودرو 15 آذر ۱۴۰۲
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان 2 | 389,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 589,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (تیپ 4) | 601,000,000 | 355,193,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 616,000,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 648,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 739,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 746,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 801,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 823,000,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
پژو پارس | 512,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 538,500,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 572,000,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 639,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 529,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 530,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 548,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 588,500,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای برقی | 606,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 622,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 637,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 649,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 773,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 777,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 820,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 750,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 487,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 491,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 513,500,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 520,000,000 | --- |
تارا دستی | 642,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 666,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 760,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 763,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 925,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,275,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,420,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,440,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,655,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,595,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,765,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,440,000,000 | 1,540,650,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 356,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 360,500,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 378,500,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 445,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 344,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 449,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 347,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 351,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 354,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 453,500,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 347,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 351,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GX | 360,000,000 | --- |
کوییک GXR | 364,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | به زودی | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 547,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 571,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 585,500,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 701,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 272,500,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 275,500,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 524,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 537,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 577,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 581,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 596,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 635,000,000 | 616,890,000 |
پیکاپ کارون | 714,500,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,110,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,295,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,414,000,000 | 1,274,413,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |