به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما ۸ اس (8S) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
اطلس | به زودی | به زودی |
ساینا G | به زودی | به زودی |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |