- قیمت خودروهای سایپا
- قیمت خودروهای ایران خودرو
- قیمت خودروهای مدیران خودرو
- قیمت خودروهای کرمان موتور
- قیمت خودروهای بهمن موتور
- قیمت خودروهای سایر شرکت ها
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۷۴ | --- |
تیبا ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۷۶ | --- |
ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۸۲ | ۴,۹۵۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۲۳ | ۵,۱۰۷ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۸۲ | ۵,۸۱۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۵۸۳ | ۶,۷۹۵ |
کوییک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۷۶ | ۳,۹۶۹ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۸ | ۴,۱۳۱ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۳۱۶ | ۶,۷۱۶ |
کوییک R | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۹۹ | ۵,۲۵۷ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۸۲ | ۵,۲۵۷ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۴۲ | ۵,۹۱۶ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۶۰۴ | ۶,۹۵۰ |
کوییک S | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۸۳۸ | ۵,۵۰۷ |
کوییک S تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۸۷۹ | ۵,۵۲۰ |
شاهین | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۹ | ۸,۷۳۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۴۴ | ۴,۴۷۷ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۶ | ۴,۵۴۶ |
وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵ | ۹,۹۵۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۹ | ۱۰,۱۶۴ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۴ | ۱۱,۱۹۱ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۸ | ۱۱,۳۱۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۰ | ۱۲,۸۳۴ |
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۱ | ۱۲,۳۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۹ | ۱۳,۲۴۴ |
پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۴,۵۷۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۲۲ | ۲۴,۵۳۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۰ | ۵,۸۵۲ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۶۱۶ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۸۸۳ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۳ | ۶,۸۰۳ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۵ | ۷,۶۴۷ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۴ | ۸,۴۱۹ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۸ | ۹,۸۹۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۴۶ | ۱۱,۱۹۱ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۸ | ۵,۳۴۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۷ | ۵,۹۷۹ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۸ | ۶,۷۲۷ |
پژو پارس TU۵ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۵,۶۵۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۶ | ۴,۴۱۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۱ | ۵,۳۱۸ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۶ | ۶,۶۴۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۳ | ۶,۸۷۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۷ | ۶,۵۴۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۲ | ۷,۰۵۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۲ | ۸,۶۳۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۹,۱۹۹ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۰ | ۸,۶۰۱ |
رانا پلاس | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۱ | ۶,۶۱۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۷ | ۷,۰۵۵ |
تارا دستی | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۹ | ۸,۰۹۹ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۹۹ | ۱۰,۰۷۳ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۷۸ | ۱۹,۹۱۸ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۵۳ | ۲۰,۷۴۹ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۴۶۶ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۴۴ | ۳۱,۸۲۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۷ | ۳۱,۳۱۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۶ | ۱۲,۶۲۸ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۷۶۲ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۱ | ۱۷,۸۷۹ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۵ | ۲۵,۶۸۸ |
آریزو ۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۱۴ | ۲۱,۶۶۳ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۲۵ | ۲۲,۵۰۵ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۳۳ | ۲۹,۳۶۳ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۹۵ | ۲۸,۳۳۷ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۲ | ۳۴,۲۳۰ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۷۶ | ۴۶,۵۹۱ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۳۸ | ۵۴,۰۰۴ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۵۹ | ۵۵,۲۳۶ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۸,۱۹۳ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۷۸ | ۳۵,۷۲۹ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۴ | ۱۶,۴۰۷ |
جک J۴ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۲ | ۱۶,۱۱۹ |
جک S۳ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۵ | ۱۹,۶۱۰ |
جک S۵ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۹ | ۳۱,۷۲۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۵ | ۳۳,۸۸۱ |
کیامسی J۷ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۲۹ | ۳۵,۹۳۴ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۴۶ | ۳۷,۹۸۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۲ | ۹,۱۹۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۱ | ۹,۶۳۰ |
وانت کاپرا | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۷۱ | ۱۹,۴۸۷ |
رسپکت | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۹۷ | ۲۲,۲۳۸ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۳ | ۲۳,۹۰۱ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۳۴ | ۲۴,۴۳۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۸۸ | ۲۷,۳۱۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۲۱ | ۳۳,۰۸۰ |
ون باری اینرودز | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰ | ۱۶,۴۲۵ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۲۱ | ۲۱,۴۵۸ |
لاماری ایما | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۲۸ | ۳۱,۹۳۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۶ | ۲۱,۵۶۱ |
مکث تیارا | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۷۶ | ۲۸,۰۴۹ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۷ | ۳۲,۷۷۲ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۳۲ | ۳۸,۴۶۰ |
راین R۳ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۶ | ۱۱,۸۸۹ |
دایون Y۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۵ | ۲۵,۶۲۶ |
فردا T۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۸ | ۲۶,۸۱۷ |
سوبا M۴ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۰۳ | ۴۷,۲۲۸ |