عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳,۲۸۶ | ۳,۲۸۶ |
یورو | ۳,۷۰۰ | ۳,۷۰۰ |
پوند | ۵,۱۶۲ | ۵,۱۶۲ |
درهم | ۸۹۳ | ۸۹۳ |
دلار کانادا | ۲,۶۹۸ | ۲,۶۹۸ |
دلار استرالیا | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۵۰ |
ریال سعودی | ۸۷۵ | ۸۷۵ |
لير ترکيه | ۱,۲۶۰ | ۱,۲۶۰ |
کرون سوئد | ۳۹۹ | ۳۹۹ |
رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۲۰ |
بات تایلند | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
یوان چین | ۵۳۵ | ۵۳۵ |
قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۹,۲۷۵ | ۲۹,۲۳۴ |
پوند | ۴۶,۱۰۶ | ۴۵,۸۸۵ |
یورو | ۳۲,۶۹۵ | ۳۲,۷۹۴ |
فرانک سوئیس | ۳۱,۳۵۷ | ۳۱,۳۱۹ |
کرون سوئد | ۳,۵۲۸ | ۳,۵۵۳ |
درهم | ۷,۹۷۱ | ۷,۹۶۰ |
دلار کانادا | ۲۳,۷۶۱ | ۲۳,۶۱۷ |
دلار استرالیا | ۲۲,۴۱۲ | ۲۲,۶۲۴ |
افغانی | ۴۸۳ | ۴۸۸ |
میانگین نرخ ارز (سنا)
عنوان | فروش | خرید |
---|---|---|
دلار | ۳۲,۹۷۱ | ۳۲,۵۵۰ |
یورو | ۳۷,۲۴۷ | ۳۷,۳۵۰ |
درهم | ۸,۹۰۲ | ۸,۸۴۰ |