با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۴۰۱-صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰