قیمت میوه و تره بار | |
محصول | قیمت (تومان) |
انار | 25,500 |
انگور انواع | 21,000 |
آناناس طلایی | 98,000 |
بادمجان | 13,500 |
بادمجان دلمه | 14,500 |
بادمجان ممتاز | 13,000 |
به | 29,800 |
پرتقال تامسون جنوب | 14,000 |
پرتقال تامسون شمال | 16,500 |
پرتقال تامسون شمال درشت | 12,000 |
پرتقال تو سرخ | 17,500 |
پرتقال والنسیا | 17,500 |
پیاز ریز انواع | 7,500 |
پیاز زرد | 16,000 |
پیاز سفید صدفی | 16,000 |
پیاز قرمز | 15,000 |
ترب سفید | 5,800 |
ترب سیاه | 7,500 |
تره فرنگی | 19,500 |
توت فرنگی | 58,000 |
چغندر برش | 13,200 |
خرما خارک - خوشه ای | 25,000 |
خرما خارک زرد طلایی | 32,000 |
خیار رسمی | 16,000 |
خیار رویال | 8,500 |
خیار سالادی | 8,000 |
خیار کوتاه بذر اصفهان | 21,500 |
خیار گلخانه ای | 23,500 |
ذرت شیرین | 22,000 |
ذرت معمولی | 7,500 |
زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 29,000 |
زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 32,000 |
زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 35,000 |
زنجبیل تازه | 98,000 |
سبزی پاک کرده خرد شده | 29,000 |
سبزی جور انواع | 17,000 |
سبزی دسته ای کوچک جور | 3,000 |
سیب زرد لبنان | 27,000 |
سیب زمینی تازه | 12,500 |
سیب سایر انواع | 18,000 |
سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 25,000 |
سیب قرمز لبنان | 24,500 |
سیر تازه با برگ | 13,500 |
سیر تازه بدون برگ | 23,500 |
سیر خشک | 35,000 |
شلغم | 9,500 |
فلفل دلمه رنگی | 32,000 |
فلفل دلمه سبز | 32,000 |
فلفل ریز تند | 27,000 |
فلفل ریز شیرین | 27,000 |
فلفل کاپی و شمشیری | 32,000 |
فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | 7,000 |
کاهو پیچ (سالادی) | 17,000 |
کاهو چینی | 7,000 |
کاهو رسمی پاک کرده | 18,000 |
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 34,000 |
کدو حلوایی | 9,800 |
کدو مسمایی | 13,000 |
کرفس | 8,700 |
کلم بروکلی | 14,200 |
کلم سفید | 4,500 |
کلم قرمز | 5,500 |
کلم قمری | 11,000 |
کیوی | 28,500 |
گریپ فروت | 9,500 |
گل کلم | 13,000 |
گلابی انواع | 33,000 |
گوجه فرنگی بوته | 13,000 |
لوبیا سبز قیطونی | 19,500 |
لیمو ترش انواع | 26,000 |
لیمو ترش جهرم | 16,200 |
لیمو ترش سنگی | 16,200 |
لیمو ترش مینابی | 16,000 |
لیمو شیرین | 24,500 |
موز انواع | 58,000 |
موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 54,000 |
نارگیل | 49,000 |
نارنج | 9,000 |
نارنگی انواع | 29,000 |
نارنگی بندری | 27,000 |
نارنگی پیج ( شمال ) | 22,500 |
نارنگی کینو | 27,000 |
هندوانه انواع | 11,500 |
هویج فرنگی و ایرانی | 8,000 |
∎
نظر شما