شناسهٔ خبر: 57458911 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 358,740 (0.06%) 210 354,020 359,100 11:39:07
یورو 377,790 (0.81%) 3,030 375,690 379,150 11:39:06
درهم امارات 97,580 (0.18%) 180 96,990 97,880 11:39:06
پوند انگلیس 440,400 (0.53%) 2,320 439,090 443,140 11:39:06
لیر ترکیه 19,200 (0%) 0 19,200 19,400 11:38:53
فرانک سوئیس 382,400 (0.45%) 1,700 381,300 384,800 11:39:06
یوان چین 51,000 (0.59%) 300 50,900 51,300 11:36:04
ین ژاپن 266,810 (1.1%) 2,900 266,010 268,470 11:39:06
وون کره جنوبی 280 (0%) 0 270 280 ۱۰ آذر
دلار کانادا 267,000 (0.45%) 1,200 266,200 268,700 11:39:03
دلار استرالیا 243,500 (0.37%) 900 242,800 245,000 11:39:06
دلار نیوزیلند 229,600 (0.44%) 1,000 229,000 231,100 11:39:03
دلار سنگاپور 265,600 (0.23%) 600 264,800 267,300 11:39:03
روپیه هند 4,400 (0.45%) 20 4,390 4,430 11:36:04
روپیه پاکستان 1,602 (0.13%) 2 1,597 1,612 11:39:06
دینار عراق 245 (0.41%) 1 244 247 11:36:04
لیر سوریه 142 (0%) 0 142 143 ۱۱:۲۰:۵۳
افغانی 4,040 (0%) 0 4,030 4,090 11:38:16
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 50,800 (0.59%) 300 50,600 51,100 11:36:04
کرون سوئد 34,700 (0.58%) 200 34,600 34,900 11:36:04
کرون نروژ 36,700 (0.27%) 100 36,600 36,900 11:36:04
ریال عربستان 95,450 (0.1%) 100 95,170 96,050 11:39:06
ریال قطر 99,200 (0.1%) 100 98,900 99,800 11:39:07
ریال عمان 930,800 (0.3%) 2,800 924,100 932,600 11:39:06
دینار کویت 1,169,200 (0%) 0 1,165,800 1,176,500 11:39:06
دینار بحرین 950,600 (0.13%) 1,200 947,700 956,500 11:39:07
رینگیت مالزی 81,800 (0.25%) 200 81,500 82,300 11:39:06
بات تایلند 10,320 (0.58%) 60 10,290 10,390 11:38:53
دلار هنگ کنگ 46,200 (0.22%) 100 46,100 46,500 11:36:04
روبل روسیه 5,830 (0.51%) 30 5,810 5,860 11:36:04
منات آذربایجان 211,400 (0.14%) 300 210,800 212,700 11:39:03
درام ارمنستان 910 (1.1%) 10 910 920 ۱۱:۲۰:۵۳
لاری گرجستان 134,200 (0.07%) 100 133,800 135,100 11:38:56
سوم قرقیزستان 4,240 (0.24%) 10 4,230 4,270 11:38:56
سامانی تاجیکستان 35,400 (1.98%) 700 35,300 35,600 11:36:04
منات ترکمنستان 102,700 (0.1%) 100 102,400 103,300 11:39:03

 

نظر شما