شناسهٔ خبر: 57168428 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۵ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 355,140 (0.23%) 810 354,870 355,680 11:20:09
یورو 368,440 (0.11%) 420 368,160 368,720 11:20:05
درهم امارات 96,670 (0.22%) 210 96,620 96,840 11:20:05
پوند انگلیس 421,140 (0.38%) 1,590 420,670 421,510 11:20:05
لیر ترکیه 19,100 (0%) 0 19,000 19,100 ۱۱:۰۱:۱۸
فرانک سوئیس 376,200 (0.16%) 600 375,800 376,400 11:20:05
یوان چین 50,200 (0.8%) 400 50,100 50,200 11:18:33
ین ژاپن 254,120 (0.59%) 1,490 253,950 254,480 11:20:05
وون کره جنوبی 270 (0%) 0 270 270 ۲۱ آبان
دلار کانادا 268,600 (0.22%) 600 268,500 268,900 11:20:05
دلار استرالیا 240,100 (0.62%) 1,500 239,900 240,300 11:20:05
دلار نیوزیلند 218,700 (0.55%) 1,200 218,500 218,900 11:20:05
دلار سنگاپور 259,700 (0.19%) 500 259,600 260,100 11:20:05
روپیه هند 4,360 (0.92%) 40 4,360 4,370 ۱۱:۱۷:۱۶
روپیه پاکستان 1,599 (0.75%) 12 1,598 1,605 11:20:05
دینار عراق 243 (0.41%) 1 243 243 ۱۱:۰۰:۰۵
لیر سوریه 141 (0%) 0 140 142 ۲۴ آبان
افغانی 3,990 (0.75%) 30 3,980 4,020 11:19:22
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 49,500 (0.4%) 200 49,500 49,600 11:17:16
کرون سوئد 34,000 (0.59%) 200 34,000 34,000 ۱۱:۰۰:۰۵
کرون نروژ 35,600 (0.56%) 200 35,600 35,600 ۱۱:۰۰:۰۵
ریال عربستان 94,590 (0.24%) 230 94,540 94,760 11:20:14
ریال قطر 97,800 (0.31%) 300 97,700 98,000 11:19:17
ریال عمان 922,400 (0.57%) 5,300 921,700 923,800 11:20:14
دینار کویت 1,153,700 (0.25%) 2,900 1,152,900 1,155,500 11:20:14
دینار بحرین 942,200 (0.32%) 3,000 941,500 943,700 11:20:14
رینگیت مالزی 78,300 (0.38%) 300 78,300 78,600 ۱۱:۱۷:۱۶
بات تایلند 9,940 (0.7%) 70 9,940 9,960 11:20:14
دلار هنگ کنگ 45,600 (0.22%) 100 45,600 45,700 ۱۱:۰۱:۵۷
روبل روسیه 5,880 (1.19%) 70 5,880 5,890 11:20:14
منات آذربایجان 209,400 (0.33%) 700 209,200 209,700 11:20:14
درام ارمنستان 910 (1.11%) 10 910 910 ۱۱:۰۰:۰۵
لاری گرجستان 131,500 (0.3%) 400 131,400 131,700 11:20:14
سوم قرقیزستان 4,210 (0.24%) 10 4,210 4,220 ۱۱:۰۱:۵۷
سامانی تاجیکستان 34,800 (1.44%) 500 34,800 34,900 ۱۱:۰۶:۳۰
منات ترکمنستان 101,800 (0.29%) 300 101,700 101,900 11:20:10
 

 

نظر شما