به گزارش مشرق، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز اول آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
منبع:بازار
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۲,۰۰۰ |
هلو | ۲۲۵,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۹۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۷۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۸۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۹۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۶۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۷۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۸۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۶۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۸۸,۰۰۰ |
