قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,303 | 3,310 | (0.00%)0 | 3,310 | 3,310 |
هر یورو | 3,668 | 3,678 | (0.00%)0 | 3,678 | 3,678 |
هر پوند انگلستان | 5,070 | 5,093 | (0.00%)0 | 5,093 | 5,093 |
هر دلار کانادا | 2,710 | 2,725 | (0.00%)0 | 2,725 | 2,725 |
هر دلار استرالیا | 2,550 | 2,580 | (0.00%)0 | 2,580 | 2,580 |
هر فرانک سوئیس | 3,505 | 3,540 | (0.00%)0 | 3,540 | 3,540 |
صد ین ژاپن | 2,670 | 2,710 | (0.00%)0 | 2,710 | 2,710 |
هر کرون سوئد | 388 | 392 | (0.00%)0 | 392 | 392 |
هر کرون دانمارک | 485 | 490 | (0.00%)0 | 490 | 490 |
هر کرون نروژ | 424 | 430 | (0.00%)0 | 430 | 430 |
هر درهم امارات | 902 | 906 | (0.00%)0 | 906 | 906 |
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,275 | (0.00%)0 | 1,275 | 1,275 |
هر رینگت مالزی | 895 | 918 | (0.00%)0 | 918 | 918 |
هر یوان چین | 528 | 534 | (0.00%)0 | 534 | 534 |
هر بات تایلند | 100 | 106 | (0.00%)0 | 106 | 106 |
هر روپیه هند | 51 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 |
هر ریال عربستان | 877 | 887 | (0.00%)0 | 887 | 887 |
هر دینار عراق | 2.46 | 2.5 | (0.00%)0 | 2.5 | 2.5 |
هر روبل روسیه | 62 | 68 | (0.00%)0 | 68 | 68 |
هر منات آذربایجان | 3,100 | 3,150 | (0.00%)0 | 3,150 | 3,150 |
هر درام ارمنستان | 7 | 7.4 | (0.00%)0 | 7.4 | 7.4 |
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,415 | (0.00%)0 | 1,415 | 1,415 |
هر دینار کویت | 10,800 | 10,900 | (0.00%)0 | 10,900 | 10,900 |
هر دینار بحرین | 8,660 | 8,760 | (0.00%)0 | 8,760 | 8,760 |
هر ریال عمان | 8,500 | 8,570 | (0.00%)0 | 8,570 | 8,570 |
هر ریال قطر | 900 | 912 | (0.00%)0 | 912 | 912 |
هر لیر سوریه | 11 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 |
هر دلار سنگاپور | 2,350 | 2,535 | (0.00%)0 | 2,535 | 2,535 |
هر دلار نیوزلند | 2,465 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 |
هر دلار هنگ کنگ | 400 | 437 | (0.00%)0 | 437 | 437 |
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 |
هر افغانی | 53 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||
ارز | معادل ریال | تغییر |
---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,828 | (0.00%)0 |
1 یورو | 31,688 | (0.00%)0 |
1 پوند انگليس | 44,080 | (0.00%)0 |
1 دلار کانادا | 23,152 | (0.00%)0 |
1 فرانک سويس | 30,660 | (0.00%)0 |
1 کرون سوئد | 3,376 | (0.00%)0 |
1 کرون نروژ | 3,710 | (0.00%)0 |
1 کرون دانمارک | 4,240 | (0.00%)0 |
1 روپيه هند | 453 | (0.00%)0 |
1 لير ترکيه | 10,828 | (0.00%)0 |
1 درهم امارات متحده عربی | 7,849 | (0.00%)0 |
1 دينار کويت | 95,183 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه پاکستان | 28,275 | (0.00%)0 |
یکصد ين ژاپن | 23,219 | (0.00%)0 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,719 | (0.00%)0 |
1 ريال عمان | 74,886 | (0.00%)0 |
1 راند آفريقای جنوبی | 2,372 | (0.00%)0 |
1 روبل روسيه | 551 | (0.00%)0 |
1 ريال قطر | 7,921 | (0.00%)0 |
يکصد دينار عراق | 2,475 | (0.00%)0 |
1 لير سوريه | 153 | (0.00%)0 |
1 دلار استراليا | 22,054 | (0.00%)0 |
1 ريال سعودی | 7,686 | (0.00%)0 |
1 دينار بحرين | 76,440 | (0.00%)0 |
1 دلار سنگاپور | 21,391 | (0.00%)0 |
ده روپيه سريلانکا | 2,155 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه نپال | 28,211 | (0.00%)0 |
يکصد درام ارمنستان | 6,025 | (0.00%)0 |
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 |
يکصد بات تايلند | 85,570 | (0.00%)0 |
1 رينگيت مالزی | 7,881 | (0.00%)0 |
يک هزار وون کره جنوبی | 25,902 | (0.00%)0 |
يکصد تنگه قزاقستان | 15,503 | (0.00%)0 |
1 افغانی افغانستان | 485 | (0.00%)0 |
1 منات آذربايجان | 27,433 | (0.00%)0 |
هزار روبل بلاروس | 1,929 | (0.00%)0 |
1 سومونی تاجيکستان | 4,599 | (0.00%)0 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,541 | (0.00%)0 |