شناسهٔ خبر: 5449476 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تراز | لینک خبر

قیمت ارز در بازار 94/03/09

تراز: قیمت انواع ارز امروز در بازار

صاحب‌خبر -

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,295 3,300 (0.00%)0 3,300 3,300
هر یورو 3,643 3,653 (0.00%)0 3,653 3,653
هر پوند انگلستان 5,075 5,098 (0.00%)0 5,098 5,098
هر دلار کانادا 2,712 2,722 (0.00%)0 2,722 2,722
هر دلار استرالیا 2,540 2,565 (0.00%)0 2,565 2,565
هر فرانک سوئیس 3,485 3,500 (0.00%)0 3,500 3,500
صد ین ژاپن 2,670 2,705 (0.00%)0 2,705 2,705
هر کرون سوئد 388 392 (0.00%)0 392 392
هر کرون دانمارک 480 486 (0.00%)0 486 486
هر کرون نروژ 421 428 (0.00%)0 428 428
هر درهم امارات 901 905 (0.00%)0 905 905
هر لیر ترکیه 1,262 1,275 (0.00%)0 1,275 1,275
هر رینگت مالزی 895 911 (0.00%)0 911 911
هر یوان چین 528 534 (0.00%)0 534 534
هر بات تایلند 100 106 (0.00%)0 106 106
هر روپیه هند 51 54 (0.00%)0 54 54
هر ریال عربستان 874 884 (0.00%)0 884 884
هر دینار عراق 2.46 2.5 (0.00%)0 2.5 2.5
هر روبل روسیه 62 68 (0.00%)0 68 68
هر منات آذربایجان 3,100 3,150 (0.00%)0 3,150 3,150
هر درام ارمنستان 7 7.4 (0.00%)0 7.4 7.4
هر لاری گرجستان 1,300 1,415 (0.00%)0 1,415 1,415
هر دینار کویت 10,800 10,900 (0.00%)0 10,900 10,900
هر دینار بحرین 8,660 8,760 (0.00%)0 8,760 8,760
هر ریال عمان 8,500 8,570 (0.00%)0 8,570 8,570
هر ریال قطر 900 912 (0.00%)0 912 912
هر لیر سوریه 11 17 (0.00%)0 17 17
هر دلار سنگاپور 2,350 2,535 (0.00%)0 2,535 2,535
هر دلار نیوزلند 2,465 2,555 (0.00%)0 2,555 2,555
هر دلار هنگ کنگ 400 437 (0.00%)0 437 437
هر روپیه پاکستان 29 33 (0.00%)0 33 33
هر افغانی 53 57 (0.00%)0 57 57
 

نرخ ارز مرجع بانک مرکزی

ارز معادل ریال تغییر
1 دلار آمريکا 28,829 (0.00%)0
1 یورو 31,450 (0.00%)0
1 دلار کانادا 23,135 (0.00%)0
1 پوند انگليس 44,255 (0.00%)0
1 فرانک سويس 30,391 (0.00%)0
1 کرون سوئد 3,391 (0.00%)0
1 کرون نروژ 3,711 (0.00%)0
1 کرون دانمارک 4,219 (0.00%)0
1 لير ترکيه 10,898 (0.00%)0
1 روپيه هند 451 (0.00%)0
1 درهم امارات متحده عربی 7,849 (0.00%)0
1 دينار کويت 95,159 (0.00%)0
يکصد روپيه پاکستان 28,250 (0.00%)0
یکصد ين ژاپن 23,232 (0.00%)0
1 دلار هنگ کنگ 3,719 (0.00%)0
1 ريال عمان 74,901 (0.00%)0
1 راند آفريقای جنوبی 2,392 (0.00%)0
1 روبل روسيه 555 (0.00%)0
1 ريال قطر 7,921 (0.00%)0
يکصد دينار عراق 2,477 (0.00%)0
1 لير سوريه 153 (0.00%)0
1 دلار استراليا 22,151 (0.00%)0
1 ريال سعودی 7,687 (0.00%)0
1 دينار بحرين 76,450 (0.00%)0
1 دلار سنگاپور 21,333 (0.00%)0
ده روپيه سريلانکا 2,154 (0.00%)0
يکصد روپيه نپال 28,128 (0.00%)0
يکصد درام ارمنستان 6,015 (0.00%)0
1 یوان چين 4,376 (0.00%)0
يکصد بات تايلند 85,160 (0.00%)0
1 رينگيت مالزی 7,902 (0.00%)0
يک هزار وون کره جنوبی 25,976 (0.00%)0
يکصد تنگه قزاقستان 15,519 (0.00%)0
1 افغانی افغانستان 490 (0.00%)0
1 منات آذربايجان 27,424 (0.00%)0
هزار روبل بلاروس 1,970 (0.00%)0
1 سومونی تاجيکستان 4,599 (0.00%)0
1 بوليوار ونزوئلا 4,585 (0.00%)0

 

 

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,295 3,300 (0.00%)0 3,300 3,300
هر یورو 3,643 3,653 (0.00%)0 3,653 3,653
هر پوند انگلستان 5,075 5,098 (0.00%)0 5,098 5,098
هر دلار کانادا 2,712 2,722 (0.00%)0 2,722 2,722
هر دلار استرالیا 2,540 2,565 (0.00%)0 2,565 2,565
هر فرانک سوئیس 3,485 3,500 (0.00%)0 3,500 3,500
صد ین ژاپن 2,670 2,705 (0.00%)0 2,705 2,705
هر کرون سوئد 388 392 (0.00%)0 392 392
هر کرون دانمارک 480 486 (0.00%)0 486 486
هر کرون نروژ 421 428 (0.00%)0 428 428
هر درهم امارات 901 905 (0.00%)0 905 905
هر لیر ترکیه 1,262 1,275 (0.00%)0 1,275 1,275
هر رینگت مالزی 895 911 (0.00%)0 911 911
هر یوان چین 528 534 (0.00%)0 534 534
هر بات تایلند 100 106 (0.00%)0 106 106
هر روپیه هند 51 54 (0.00%)0 54 54
هر ریال عربستان 874 884 (0.00%)0 884 884
هر دینار عراق 2.46 2.5 (0.00%)0 2.5 2.5
هر روبل روسیه 62 68 (0.00%)0 68 68
هر منات آذربایجان 3,100 3,150 (0.00%)0 3,150 3,150
هر درام ارمنستان 7 7.4 (0.00%)0 7.4 7.4
هر لاری گرجستان 1,300 1,415 (0.00%)0 1,415 1,415
هر دینار کویت 10,800 10,900 (0.00%)0 10,900 10,900
هر دینار بحرین 8,660 8,760 (0.00%)0 8,760 8,760
هر ریال عمان 8,500 8,570 (0.00%)0 8,570 8,570
هر ریال قطر 900 912 (0.00%)0 912 912
هر لیر سوریه 11 17 (0.00%)0 17 17
هر دلار سنگاپور 2,350 2,535 (0.00%)0 2,535 2,535
هر دلار نیوزلند 2,465 2,555 (0.00%)0 2,555 2,555
هر دلار هنگ کنگ 400 437 (0.00%)0 437 437
هر روپیه پاکستان 29 33 (0.00%)0 33 33
هر افغانی 53 57 (0.00%)0 57 57
 

نرخ ارز مرجع بانک مرکزی

ارز معادل ریال تغییر
1 دلار آمريکا 28,829 (0.00%)0
1 یورو 31,450 (0.00%)0
1 دلار کانادا 23,135 (0.00%)0
1 پوند انگليس 44,255 (0.00%)0
1 فرانک سويس 30,391 (0.00%)0
1 کرون سوئد 3,391 (0.00%)0
1 کرون نروژ 3,711 (0.00%)0
1 کرون دانمارک 4,219 (0.00%)0
1 لير ترکيه 10,898 (0.00%)0
1 روپيه هند 451 (0.00%)0
1 درهم امارات متحده عربی 7,849 (0.00%)0
1 دينار کويت 95,159 (0.00%)0
يکصد روپيه پاکستان 28,250 (0.00%)0
یکصد ين ژاپن 23,232 (0.00%)0
1 دلار هنگ کنگ 3,719 (0.00%)0
1 ريال عمان 74,901 (0.00%)0
1 راند آفريقای جنوبی 2,392 (0.00%)0
1 روبل روسيه 555 (0.00%)0
1 ريال قطر 7,921 (0.00%)0
يکصد دينار عراق 2,477 (0.00%)0
1 لير سوريه 153 (0.00%)0
1 دلار استراليا 22,151 (0.00%)0
1 ريال سعودی 7,687 (0.00%)0
1 دينار بحرين 76,450 (0.00%)0
1 دلار سنگاپور 21,333 (0.00%)0
ده روپيه سريلانکا 2,154 (0.00%)0
يکصد روپيه نپال 28,128 (0.00%)0
يکصد درام ارمنستان 6,015 (0.00%)0
1 یوان چين 4,376 (0.00%)0
يکصد بات تايلند 85,160 (0.00%)0
1 رينگيت مالزی 7,902 (0.00%)0
يک هزار وون کره جنوبی 25,976 (0.00%)0
يکصد تنگه قزاقستان 15,519 (0.00%)0
1 افغانی افغانستان 490 (0.00%)0
1 منات آذربايجان 27,424 (0.00%)0
هزار روبل بلاروس 1,970 (0.00%)0
1 سومونی تاجيکستان 4,599 (0.00%)0
1 بوليوار ونزوئلا 4,585 (0.00%)0