گروه اقتصادی: قیمت دلار صبح امروز، ٧ خردادماه را با افزایش قیمت اندک در صرافیها آغاز کرد.
∎
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | 258,930 |
یورو (نرخ صرافی ملی) | 281,132 |
پوند انگلیس | 380,740 |
لیر ترکیه | 18,700 |
فرانک سوئیس | 315,400 |
یوان چین | 45,450 |
ین ژاپن (100 ین) | 239,550 |
وون کره جنوبی | 240 |
دلار کانادا | 236,200 |
دلار استرالیا | 214,400 |
دلار نیوزیلند | 195,800 |
دلار سنگاپور | 222,300 |
روپیه هند | 3,910 |
روپیه پاکستان | 1,550 |
دینار عراق | 207 |
پوند سوریه | 120 |
افغانی | 3,390 |
کرون دانمارک | 43,500 |
کرون سوئد | 30,500 |
کرون نروژ | 31,600 |
ریال عربستان | 87,990 |
ریال قطر | 84,800 |
ریال عمان | 794,100 |
دینار کویت | 998,400 |
دینار بحرین | 808,700 |
رینگیت مالزی | 69,900 |
بات تایلند | 8,850 |
دلار هنگ کنگ | 39,400 |
روبل روسیه | 4,790 |
منات آذربایجان | 179,000 |
درام ارمنستان | 670 |
لاری گرجستان | 107,300 |
سوم قرقیزستان | 3,810 |
سامانی تاجیکستان | 26,600 |
منات ترکمنستان | 86,800 |
نظر شما