به گزارش راهبرد معاصر، طی معاملات امروز تهران 18 اردیبهشت۱۴۰۱ نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد کاهش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
قیمت دلار،قیمت یورو و قیمت پوند امروز یکشنبه 18 اردیبهشت ۱۴۰۱ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه 18 اردیبهشت ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 281,220 |
یورو | 299,520 |
پوند انگلیس | 350,450 |
درهم امارات | 76,720 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 287,100 |
یوان چین | 43,050 |
ین ژاپن (100 ین) | 218,440 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 219,900 |
دلار استرالیا | 200,700 |
دلار نیوزیلند | 182,100 |
دلار سنگاپور | 206,800 |
روپیه هند | 3,690 |
روپیه پاکستان | 1,576 |
دینار عراق | 194 |
پوند سوریه | 113 |
افغانی | 3,300 |
کرون سوئد | 28,600 |
کرون دانمارک | 40,600 |
کرون نروژ | 30,000 |
ریال عربستان | 82,890 |
ریال قطر | 79,400 |
ریال عمان | 744,600 |
دینار کویت | 933,800 |
دینار بحرین | 757,800 |
رینگیت مالزی | 65,900 |
بات تایلند | 8,260 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
روبل روسیه | 4,090 |
منات آذربایجان | 167,700 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 94,600 |
سوم قرقیزستان | 3,460 |
سامانی تاجیکستان | 22,900 |
منات ترکمنستان | 81,300 |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 281,220 |
یورو | 299,520 |
پوند انگلیس | 350,450 |
درهم امارات | 76,720 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 287,100 |
یوان چین | 43,050 |
ین ژاپن (100 ین) | 218,440 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 219,900 |
دلار استرالیا | 200,700 |
دلار نیوزیلند | 182,100 |
دلار سنگاپور | 206,800 |
روپیه هند | 3,690 |
روپیه پاکستان | 1,576 |
دینار عراق | 194 |
پوند سوریه | 113 |
افغانی | 3,300 |
کرون سوئد | 28,600 |
کرون دانمارک | 40,600 |
کرون نروژ | 30,000 |
ریال عربستان | 82,890 |
ریال قطر | 79,400 |
ریال عمان | 744,600 |
دینار کویت | 933,800 |
دینار بحرین | 757,800 |
رینگیت مالزی | 65,900 |
بات تایلند | 8,260 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
روبل روسیه | 4,090 |
منات آذربایجان | 167,700 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 94,600 |
سوم قرقیزستان | 3,460 |
سامانی تاجیکستان | 22,900 |
منات ترکمنستان | 81,300 |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 281,220 |
یورو | 299,520 |
پوند انگلیس | 350,450 |
درهم امارات | 76,720 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 287,100 |
یوان چین | 43,050 |
ین ژاپن (100 ین) | 218,440 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 219,900 |
دلار استرالیا | 200,700 |
دلار نیوزیلند | 182,100 |
دلار سنگاپور | 206,800 |
روپیه هند | 3,690 |
روپیه پاکستان | 1,576 |
دینار عراق | 194 |
پوند سوریه | 113 |
افغانی | 3,300 |
کرون سوئد | 28,600 |
کرون دانمارک | 40,600 |
کرون نروژ | 30,000 |
ریال عربستان | 82,890 |
ریال قطر | 79,400 |
ریال عمان | 744,600 |
دینار کویت | 933,800 |
دینار بحرین | 757,800 |
رینگیت مالزی | 65,900 |
بات تایلند | 8,260 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
روبل روسیه | 4,090 |
منات آذربایجان | 167,700 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 94,600 |
سوم قرقیزستان | 3,460 |
سامانی تاجیکستان | 22,900 |
منات ترکمنستان | 81,300 |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 281,220 |
یورو | 299,520 |
پوند انگلیس | 350,450 |
درهم امارات | 76,720 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 287,100 |
یوان چین | 43,050 |
ین ژاپن (100 ین) | 218,440 |
وون کره جنوبی | 220 |
دلار کانادا | 219,900 |
دلار استرالیا | 200,700 |
دلار نیوزیلند | 182,100 |
دلار سنگاپور | 206,800 |
روپیه هند | 3,690 |
روپیه پاکستان | 1,576 |
دینار عراق | 194 |
پوند سوریه | 113 |
افغانی | 3,300 |
کرون سوئد | 28,600 |
کرون دانمارک | 40,600 |
کرون نروژ | 30,000 |
ریال عربستان | 82,890 |
ریال قطر | 79,400 |
ریال عمان | 744,600 |
دینار کویت | 933,800 |
دینار بحرین | 757,800 |
رینگیت مالزی | 65,900 |
بات تایلند | 8,260 |
دلار هنگ کنگ | 37,000 |
روبل روسیه | 4,090 |
منات آذربایجان | 167,700 |
درام ارمنستان | 620 |
لاری گرجستان | 94,600 |
سوم قرقیزستان | 3,460 |
سامانی تاجیکستان | 22,900 |
منات ترکمنستان | 81,300 |
نظر شما