به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ،دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ضمن اعلام تایید نهایی، لیست شورای شهر استان ایلام در انتخابات ششمین دوره شورای شهر را اعلام کرد.
نامزد های انتخاباتی شورای شهر ایلام
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | هادی کرمی | ایلام | ۸۷۳۳ |
۲ | مظفر میرزاد | ایلام | ۸۵۵۱ |
۳ | مجتبی ملکی | ایلام | ۸۱۴۱ |
۴ | سعید انوری پور | ایلام | ۶۹۰۳ |
۵ | علی کریمی | ایلام | ۶۲۹۳ |
۶ | منصور بهادری | ایلام | ۶۰۹۴ |
۷ | حمید مجیدی | ایلام | ۶۰۶۶ |
۸ | یونس درویشی(علی البدل) | ایلام | ۵۸۰۴ |
۹ | حمید بانقلانی(علی البدل) | ایلام | ۵۰۶۵ |
۱۰ | جعفر صیادی(علی البدل) | ایلام | ۴۶۶۴ |
۱۱ | خلیل شوهانی(علی البدل) | ایلام | ۴۶۵۶ |
۱۲ | ایرج مقدم(علی البدل) | ایلام | ۴۴۸۲ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر توحید،هلیلان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سعید کریمی | توحید،هلیلان | ۱۰۳۸ |
۲ | یاسر محمدی | توحید،هلیلان | ۹۵۵ |
۳ | حمزه محمدی | توحید،هلیلان | ۹۱۷ |
۴ | فرهاد جلیلیان | توحید،هلیلان | ۸۰۹ |
۵ | محسن خانه ای | توحید،هلیلان | ۷۸۳ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر مهران
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مجید علیزاده | مهران | ۲۶۰۵ |
۲ | عباس داوری | مهران | ۲۲۶۲ |
۳ | فرهاد صیدی | مهران | ۲۱۱۴ |
۴ | طاهر مهرجو | مهران | ۲۰۹۹ |
۵ | هادی عزیزی | مهران | ۲۰۴۱ |
۶ | محمد رضا احمدی(علی البدل) | مهران | ۱۹۲۸ |
۷ | هادی کاکی(علی البدل) | مهران | ۱۹۲۴ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر آبدانان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سید محمد نوری | آبدانان | ۳۳۷۸ |
۲ | رضا راد | آبدانان | ۳۳۴۹ |
۳ | حشمت الله صفری | آبدانان | ۲۸۰۱ |
۴ | سجاد یاری | آبدانان | ۲۰۲۱ |
۵ | یوسف هادی زاده | آبدانان | ۱۸۰۰ |
۶ | رقیه مرغزاری | آبدانان | ۱۷۱۶ |
۷ | محمد رضا کوچکی | آبدانان | ۱۶۹۸ |
۸ | محمود سلیمانی | آبدانان | ۱۶۸۶ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر چوار
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علی آقا بابایی | چوار | ۱۶۳۰ |
۲ | حسن حیدری | چوار | ۱۴۸۳ |
۳ | علی فتح اللهی | چوار | ۱۴۶۴ |
۴ | عبد النور مظفری | چوار | ۱۱۶۷ |
۵ | حشمت صید محمدی | چوار | ۱۱۲۷ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر دره شهر
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | صمیر یاری | دره شهر | ۳۵۸۰ |
۲ | کامران امیری | دره شهر | ۳۲۵۰ |
۳ | ابوذر کلانتری | دره شهر | ۳۰۸۴ |
۴ | پیمان هاشمی | دره شهر | ۲۷۳۸ |
۵ | همایون نیازی | دره شهر | ۲۴۷۷ |
۶ | سعد داودی(علی البدل) | دره شهر | ۲۴۵۶ |
۷ | اسماعیل کریمی نیا(علی البدل) | دره شهر | ۲۳۰۳ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر ارکواز ملکشاهی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علی صادقی فر | ارکواز ملکشاهی | ۳۱۰۹ |
۲ | مهدی علیزاده | ارکواز ملکشاهی | ۲۹۸۷ |
۳ | صالح هدایت خواه | ارکواز ملکشاهی | ۲۹۴۱ |
۴ | محمد رفیعی زاده | ارکواز ملکشاهی | ۲۷۸۹ |
۵ | جمیل عاعد | ارکواز ملکشاهی | ۲۶۳۱ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر ایوان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | محمد شهاب غلامی | ایوان | ۲۴۸۳ |
۲ | بهزاد یاسمی | ایوان | ۱۸۴۴ |
۳ | بهرام رضاییان | ایوان | ۱۶۹۰ |
۴ | یونس اسماعیلی | ایوان | ۱۵۳۸ |
۵ | فرید همتی | ایوان | ۱۵۳۳ |
۶ | حشمت عزیزی(علی البدل) | ایوان | ۱۵۱۷ |
۷ | محسن خانیان(علی البدل) | ایوان | ۱۴۷۳ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر بدره
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | شیرزاد کریمی دوستان | بدره | ۱۰۵۷ |
۲ | علی ملکی | بدره | ۱۰۳۶ |
۳ | هادی صی هاشمی | بدره | ۹۳۸ |
۴ | جعفر حیدر بیگی | بدره | ۸۶۳ |
۵ | ستار حیدر بیگی | بدره | ۸۴۵ |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر سرابله
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سعد باقری نژاد | سرابله | |
۲ | نقی فریادیان | سرابله | |
۳ | حمید گل آبادی | سرابله | |
۴ | حمیدرضا مهدیه | سرابله |
۵ | سمیه صیدمحمدی | سرابله | |
۶ | آرمین سبزی(علی البدل) | سرابله | |
۷ | کیونرث گراوند(علی البدل) | سرابله |
نامزد های انتخاباتی شورای شهر دهلران
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | خدیجه شامحمدی | دهلران | |
۲ | امین ملکی | دهلران | |
۳ | سید بختیار باویر | دهلران | |
۴ | غلامرضا کرمی | دهلران |
۵ | الله بخش ملکی | دهلران | |
۶ | مهدی رفیعی(علی البدل) | دهلران | |
۷ | راضیه حیدری(علی البدل) | دهلران |
نامزدهای انتخاباتی شورای شهر لومار
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | فرشاد ولی بیگی | لومار | |
۲ | ناصر مرادی | لومار | |
۳ | رسول رخشا | لومار | |
۴ | سعدون محمد زاده | لومار |
انتهای پیام/ د
نظر شما