دیده بان ایران: قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۲ آذر را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
27.000.000 _24.600.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
25.000.000 _ 21.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
20.800.000 _ 19.200.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
19.900.000 _ 17.900.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.600.000_ 17.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
33.400.000 _ 26.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.300.000 _ 11.200.000 |
Galaxy A80 128 GB |
12.100.000_ 10.800.000 | Galexy A71 128 GB |
9.900.000 _ 8.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.600.000 _7.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.900.000 _ 7.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
9.300.000 _ 6.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 _ 6.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
7.000.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30 64 GB |
5.900.000 _ 5.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
7.500.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 _ 5.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.800.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.200.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.500.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.700.000 _ 3.000.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
21.100.000_ 16.500.000 | P30 Pro 256GB |
7.400.000_ 6.300.000 | P30 Lite 128 GB |
8.500.000 _ 6.400.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.600.000 _ 5.800.000 | Honor 20 lite 128GB |
10.500.000_ 9.300.000 | Nova 5T 128 GB |
7.300.000_ 6.000.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
5.700.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
5.600.000_ 4.400.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
موجود نیست | Honor 9 Lite 32GB |
4.700.000_ 3.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
4.200.000 _ 3.400.000 | Honor 8A 32GB |
5.000.000_ 3.300.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.800.000_ 2.800.000 | Honor 8S 32 GB |
3.500.000_ 2.400.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
4.500.000 _ 49.200.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
48.000.000 _ 39.000.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
46.500.000 _ 38.900.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
35.500.000 _ 24.000.000 | iPhone 11 128 GB |
35.500.000 _ 33.800.000 | iPhone XS Max 256 GB |
27.000.000 _ 23.600.000 | iPhone XS 64 GB |
21.000.000 | iPhone XR 64 GB |
25.900.000 _ 22.000.000 | iPhone X 256 GB |
17.800.000 _ 17.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
14.700.000 _ 12.400.000 | iPhone 8 64 GB |
19.300.000 _ 16.100.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
16.700.000_15.900.000 | Mi Note 10 128GB |
8.600.000_ 7.000.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.700.000 _ 7.200.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.800.000 _ 5.800.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.400.000_ 4.700.000 | Redmi 8 64 GB |
5.000.000_ 3.800.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
8.000.000 _ 6.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.500.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.700.000_ 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.300.000_ 3.500.000 | Nokia 2.3 32 GB |
4.100.000_ 3.300.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.800.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
3.300.000_ 1.700.000 | Nokia C1 16 GB |
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام ∎