قیمت گوشی موبایل / قیمت گوشی موبایل سامسونگ / آخرین لیست نرخ گوشیهای سامسونگ در بازار به شرح زیر است.
قیمت |
|
27.000.000 _24.600.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
25.000.000 _ 21.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
20.800.000 _ 19.200.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
19.900.000 _ 17.900.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.600.000_ 17.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
33.400.000 _ 26.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.300.000 _ 11.200.000 |
Galaxy A80 128 GB |
12.100.000_ 10.800.000 | Galexy A71 128 GB |
9.900.000 _ 8.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.600.000 _7.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.900.000 _ 7.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
9.300.000 _ 6.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 _ 6.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
6،000،000-7،000،000 | Galaxy A30 64 GB |
5.900.000 _ 5.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
7.500.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.800.000 _ 5.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.800.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.200.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.500.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.700.000 _ 3.000.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
آیا این خبر مفید بود؟
0 0