به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا نرخ دلار آمریکا همچنان بدون تغییر، ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۹۰۳ ریال و هر یورو ۴۷ هزار ۸۲۷ ریال قیمت خورد.
هر فرانک سوییس ۴۴ هزار و ۹۹۶ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۴۴۳ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۳۹۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۰۶ ریال، روپیه هند ۵۶۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۲۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۷۲۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۳۵۷ ریال، دلار هنگ کنگ پنج هزار و ۴۰۶ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر دلار کانادا ۳۰ هزار و ۷۸۲ ریال، دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۵۵۷ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۶۳۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۳۷ ریال، روبل روسیه ۵۷۲ ریال، ریال قطر ۱۱هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۶۱۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار ۳۱۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۳۰۵ ریال، کیات میانمار (برمه) ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۲۷۶ ریال، ارزشگذاری شد.
همچنین یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۷۵۸ ریال و دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۱۱ ریال، یوان چین شش هزار و ۵۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۶۲۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۹۳۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۵۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۲۳ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۶۲ ریال، اندونزی دو هزار و ۹۳۹ ریال تعیین قیمت شد.
افغانی افغانستان ۵۵۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۸۴۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۲۰۹ ریال، سامانی تاجیکستان چهار هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا چهار هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال نرخگذاری شد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۹۹۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۴۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۳۹۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۶ |
INR | روپیه هند | ۵۶۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۳۲۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۷۲۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۳۵۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۸۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۵۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۳۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۸۳۷ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۱۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۱۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۳۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۰۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۲۷۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۵۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۱۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۵۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۶۲۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۳۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۱۵۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۲۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۲۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۰۶۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۳۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۸۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۲۰۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۳ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما