نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۴۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۸۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۲۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۶۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۹ |
INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۲۳ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۰۱۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۸۳۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۸۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۶۵ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۹۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۶ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۷۵ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۱۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۱۶ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۸۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۰۳ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۲۸۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۸۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۸۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۷,۴۲۷ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۴۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۷ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۵۰ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
شنبه ۲۷ بهمن | نرخ ۱۷ ارز افزایش یافت
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۱۴۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۴۲۷ ریال است.
صاحبخبر -
∎