شناسهٔ خبر: 23200489 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان | لینک خبر

اوقات شرعی دی ماه 96 به افق یاسوج

امروز شنبه دوم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی4ربیع الثانی1439 هجری قمری 23 دسامبر۲۰۱۷ میلادی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ اوقات شرعی دی ماه 96  به افق یاسوج به شرح زیر است:

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
جمعه 1396/10/1 05:32:51 06:57:31 12:02:20 17:07:10 17:26:06 23:20:00
شنبه 1396/10/2 05:33:19 06:57:59 12:02:50 17:07:41 17:26:38 23:20:30
یکشنبه 1396/10/3 05:33:47 06:58:26 12:03:20 17:08:14 17:27:10 23:21:01
دوشنبه 1396/10/4 05:34:13 06:58:51 12:03:50 17:08:48 17:27:44 23:21:31
سه شنبه 1396/10/5 05:34:38 06:59:15 12:04:19 17:09:24 17:28:19 23:22:01
چهارشنبه 1396/10/6 05:35:03 06:59:37 12:04:49 17:10:01 17:28:55 23:22:32
پنج شنبه 1396/10/7 05:35:25 06:59:58 12:05:18 17:10:38 17:29:33 23:23:02
جمعه 1396/10/8 05:35:47 07:00:17 12:05:47 17:11:17 17:30:11 23:23:32
شنبه 1396/10/9 05:36:08 07:00:35 12:06:16 17:11:57 17:30:50 23:24:03
یکشنبه 1396/10/10 05:36:27 07:00:51 12:06:45 17:12:38 17:31:31 23:24:33
دوشنبه 1396/10/11 05:36:45 07:01:06 12:07:13 17:13:21 17:32:12 23:25:03
سه شنبه 1396/10/12 05:37:02 07:01:19 12:07:41 17:14:04 17:32:54 23:25:33
چهارشنبه 1396/10/13 05:37:17 07:01:31 12:08:09 17:14:48 17:33:37 23:26:02
پنج شنبه 1396/10/14 05:37:31 07:01:40 12:08:36 17:15:32 17:34:21 23:26:32
جمعه 1396/10/15 05:37:43 07:01:49 12:09:03 17:16:18 17:35:05 23:27:01
شنبه 1396/10/16 05:37:55 07:01:55 12:09:30 17:17:05 17:35:50 23:27:30
یکشنبه 1396/10/17 05:38:04 07:02:00 12:09:56 17:17:52 17:36:36 23:27:58
دوشنبه 1396/10/18 05:38:13 07:02:03 12:10:21 17:18:40 17:37:23 23:28:26
سه شنبه 1396/10/19 05:38:19 07:02:04 12:10:46 17:19:28 17:38:10 23:28:54
چهارشنبه 1396/10/20 05:38:25 07:02:04 12:11:11 17:20:18 17:38:57 23:29:21
پنج شنبه 1396/10/21 05:38:29 07:02:02 12:11:35 17:21:07 17:39:46 23:29:48
جمعه 1396/10/22 05:38:31 07:01:59 12:11:58 17:21:58 17:40:34 23:30:14
شنبه 1396/10/23 05:38:32 07:01:53 12:12:21 17:22:48 17:41:23 23:30:40
یکشنبه 1396/10/24 05:38:31 07:01:46 12:12:43 17:23:39 17:42:13 23:31:05
دوشنبه 1396/10/25 05:38:29 07:01:38 12:13:04 17:24:31 17:43:03 23:31:30
سه شنبه 1396/10/26 05:38:25 07:01:27 12:13:25 17:25:23 17:43:53 23:31:54
چهارشنبه 1396/10/27 05:38:20 07:01:15 12:13:45 17:26:15 17:44:43 23:32:18
پنج شنبه 1396/10/28 05:38:13 07:01:01 12:14:04 17:27:08 17:45:34 23:32:40
جمعه 1396/10/29 05:38:05 07:00:46 12:14:23 17:28:00 17:46:24 23:33:03
شنبه 1396/10/30 05:37:55 07:00:29 12:14:41 17:28:53 17:47:15 23:33:24

انتهای پیام/غ