به گزارش
جهان نيوز، در ادامه موج واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه تولید داخل به کشور، پای گل کلم و کاهوی اماراتی نیز به بازار ایران باز شد. بر اساس آمار گمرک، در آبان ماه امسال ایران ۴٫۸ تن گل کلم و کلم بروکلی به ارزش ۱۴۴۰ دلار از امارات وارد کرده است.
همچنین کاهوهای اماراتی نیز در آبان ماه ۱۳۹۶ به وزن ۸ تن و به ارزش ۱۶۰۰ دلار وارد بازار ایران شده است.
کاهو و گل کلمهای اماراتی از طریق گمرک شهید باهنر وارد ایران شده است.
بر اساس آمار گمرک، ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال حجم قابل توجهی زرده تخم خشککرده وارد کرده است.
هلند، هند، آلمان، اوکراین و سنگاپور در سال جاری به ایران زرده تخم خشککرده صادر کردهاند.
ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال ۴۳۸۳ تن فلفل خردشده به ارزش ۲۲۳۴۷۲۰۷ دلار وارد کرده است.
جزئیات واردات فلفل خردشده به ایران و کشورهای صادرکننده این کالا در جدول زیر آمده است.
همچنین کاهوهای اماراتی نیز در آبان ماه ۱۳۹۶ به وزن ۸ تن و به ارزش ۱۶۰۰ دلار وارد بازار ایران شده است.
کاهو و گل کلمهای اماراتی از طریق گمرک شهید باهنر وارد ایران شده است.
بر اساس آمار گمرک، ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال حجم قابل توجهی زرده تخم خشککرده وارد کرده است.
هلند، هند، آلمان، اوکراین و سنگاپور در سال جاری به ایران زرده تخم خشککرده صادر کردهاند.
ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال ۴۳۸۳ تن فلفل خردشده به ارزش ۲۲۳۴۷۲۰۷ دلار وارد کرده است.
جزئیات واردات فلفل خردشده به ایران و کشورهای صادرکننده این کالا در جدول زیر آمده است.
سال | ماه | کشور طرف معامله | گمرک | تعرفه | شرح تعرفه | وزن (ک.گ) | ارزش دلاری |
۱۳۹۶ | ۲ | آفریقای جنوبی | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۱۰ | فلفل خردشده ونسابیده دربسته بندی آماده شده برای خرده فروشی | ۴۴۰ | ۶۳۱۶ |
۱۳۹۶ | ۱ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۷۶۰۰ | ۱۹۳۲۰۰ |
۱۳۹۶ | ۱ | برزیل | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۰۰۰۰ | ۳۲۰۳۳۴ |
۱۳۹۶ | ۱ | ویتنام | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۱۶۰۰۰ | ۷۶۲۷۱۳ |
۱۳۹۶ | ۲ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۷۶۳۶۰ | ۱۹۷۸۶۳۶ |
۱۳۹۶ | ۲ | امارات متحده عربی | شیراز | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۹۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۲ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۰۰۰۰ | ۳۲۴۰۱۶ |
۱۳۹۶ | ۲ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۴۳۱۲۴ | ۳۱۷۳۰۷ |
۱۳۹۶ | ۲ | ویتنام | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۳۲۴۰۴۰ | ۱۹۷۷۳۶۴ |
۱۳۹۶ | ۳ | چین | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۰۱۶۳ | ۳۵۱۱۴۱ |
۱۳۹۶ | ۳ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۱۵۴۸۰ | ۸۲۳۴۶۳ |
۱۳۹۶ | ۳ | امارات متحده عربی | شهید باهنر | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۳۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۳ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۳ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۹۴۵۰ | ۴۶۸۳۹۶ |
۱۳۹۶ | ۳ | سنگال | مشهد | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۹۵۱۰ | ۲۸۰۰۷ |
۱۳۹۶ | ۳ | ویتنام | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۳۰۵۱۶۰ | ۲۰۲۲۰۶۸ |
۱۳۹۶ | ۴ | چین | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۰۶۰ | ۵۶۷۲۳ |
۱۳۹۶ | ۴ | امارات متحده عربی | شهید باهنر | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۲۰۰۰ | ۱۴۰۳۵۹ |
۱۳۹۶ | ۴ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۸۲۸۰ | ۱۶۵۶۰ |
۱۳۹۶ | ۴ | ویتنام | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۸۳۰۰۰ | ۱۶۴۴۹۳۰ |
۱۳۹۶ | ۵ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۶۹۲۴۳ | ۱۰۲۵۳۴۰ |
۱۳۹۶ | ۵ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۴۰۰۰ | ۱۵۳۶۰۰ |
۱۳۹۶ | ۵ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۷۲۵ | ۱۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۵ | ویتنام | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۹۵۰۰۰ | ۱۵۵۶۰۲۱ |
۱۳۹۶ | ۵ | ویتنام | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۲۹۳۲۸ | ۵۲۴۶۱۴ |
۱۳۹۶ | ۶ | چین | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۶۸۰ | ۸۸۹۱۹ |
۱۳۹۶ | ۶ | چین | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۷۰۵۰۰ | ۳۳۹۵۶۱ |
۱۳۹۶ | ۶ | چین | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۵۶۸۰ | ۷۸۴۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | آلمان | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۵۰۰ | ۹۴۵۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | آلمان | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۶۰۰۰ | ۷۲۸۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | آلمان | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۲۶۹۶ | ۵۷۱۳۲ |
۱۳۹۶ | ۶ | اسپانیا | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۵۰۰ | ۶۱۴۲۵ |
۱۳۹۶ | ۶ | افغانستان | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۶۵۰۰ | ۷۴۱۶۸ |
۱۳۹۶ | ۶ | امارات متحده عربی | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۷۰۰۰ | ۱۵۳۳۵۱ |
۱۳۹۶ | ۶ | ترکیه | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۲۷۲۰ | ۱۰۱۰۴۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | ترکیه | دیلم | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۸۰۰ | ۶۸۹۳۸ |
۱۳۹۶ | ۶ | ترکیه | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۵۰۰ | ۶۱۴۲۵ |
۱۳۹۶ | ۶ | جمهوری چک | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۴۱۰۰ | ۲۴۶۱۵۵ |
۱۳۹۶ | ۶ | جمهوری کره | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۷۴۰۰ | ۱۲۱۸۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | جمهوری کره | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۱۰۰۰ | ۶۰۶۴۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | جمهوری کره | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۷۰۰۰ | ۷۷۷۷۵ |
۱۳۹۶ | ۶ | سوئیس | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۹۰۰۰ | ۱۶۴۱۷ |
۱۳۹۶ | ۶ | فدراسیون روسیه | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۶۹۶۳ | ۱۲۱۲۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | فرانسه | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۰۲۰۰ | ۷۱۴۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | فرانسه | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۶۵۰۰ | ۳۴۰۴۲۵ |
۱۳۹۶ | ۶ | فرانسه | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۸۰۰ | ۶۳۱۳۵ |
۱۳۹۶ | ۶ | قطر | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۷۰۰۰ | ۱۲۲۸۵۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | نیوزیلند | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۶۹۶۳ | ۱۸۸۷۴۱ |
۱۳۹۶ | ۶ | هنگ کنگ | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۸۰۰ | ۹۶۶۰۰ |
۱۳۹۶ | ۶ | ویتنام | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۳۵۰۰ | ۶۱۴۲۵ |
۱۳۹۶ | ۷ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۶۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۷ | ویتنام | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۱۸۴۵۰۰ | ۸۶۰۱۸۸ |
۱۳۹۶ | ۷ | ویتنام | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۴۲۰۰۰ | ۲۹۴۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۸ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۵۱۰۴۰ | ۲۷۰۰۹۳ |
۱۳۹۶ | ۸ | امارات متحده عربی | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۵۰۰۰ | ۱۱۳۷۵۰ |
۱۳۹۶ | ۸ | کامبوج | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۲۰۰۲ | ۱۳۲۱۲ |
۱۳۹۶ | ۸ | ویتنام | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۷۰۴۶۰ | ۴۰۲۲۷۰ |
۱۳۹۶ | ۸ | ویتنام | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی | ۳۰۸۰۰ | ۱۵۴۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۱ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۴۰۰۰۰ | ۶۰۴۰۰ |
۱۳۹۶ | ۱ | هند | شهیدرجایی | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۳۸۰۴۰ | ۵۷۰۶۰ |
۱۳۹۶ | ۲ | امارات متحده عربی | بندر لنگه | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۲ | امارات متحده عربی | شهید باهنر | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۲ | هند | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۴۲۲ |
۱۳۹۶ | ۳ | سوئد | غرب تهران | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۶۷ | ۱۸ |
۱۳۹۶ | ۳ | هند | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۳۶۰۰۰ | ۶۶۰۶۰ |
۱۳۹۶ | ۴ | هند | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۱۵۴۷۵ | ۸۰۸۷۱ |
۱۳۹۶ | ۵ | امارات متحده عربی | شهید باهنر | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
۱۳۹۶ | ۵ | هند | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۹۴۵۰۰ | ۱۶۹۹۴۹ |
۱۳۹۶ | ۵ | هند | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۳۶۰۰۰ | ۴۹۲۰۸ |
۱۳۹۶ | ۶ | جمهوری کره | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۴۰۰۰ | ۱۹۷۳۰ |
۱۳۹۶ | ۷ | آلمان | سهلان | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۱۵۰۰ | ۱۵۲۷۸ |
۱۳۹۶ | ۷ | امارات متحده عربی | شهید باهنر | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۷۳۰۰۰ | ۱۰۹۴۳۵ |
۱۳۹۶ | ۷ | هند | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۱۰۵۴۵۵ | ۳۱۴۱۷۳ |
۱۳۹۶ | ۸ | امارات متحده عربی | شهید باهنر | ۹۰۴۱۲۲۰ | فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی | ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
منبع:مشرق