مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه های تیر و مرداد ماه سال 1395 را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در ماههای تیر و مرداد 1395 به شرح زیر است:
نرخ تورم تیر ماه | 1.6 |
نرخ تورم مرداد ماه | 1.4 |
نرخ تورم نقطه ای تیر ماه | 6.5 |
نرخ تورم نقطه ای مرداد ماه | 7.4 |
نرخ تورم سالانه تیر ماه | 9 |
نرخ تورم سالانه مرداد ماه | 8.7 |
∎