قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | خرید | فروش | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,464 | 3,474 | |||||
هر یورو | 3,892 | 3,902 | |||||
هر پوند انگلستان | 4,820 | 4,845 | |||||
هر دلار کانادا | 2,695 | 2,710 | |||||
هر دلار استرالیا | 2,575 | 2,585 | |||||
هر فرانک سوئیس | 3,570 | 3,580 | |||||
صد ین ژاپن | 3,335 | 3,375 | |||||
هر کرون سوئد | 405 | 410 | |||||
هر کرون دانمارک | 511 | 516 | |||||
هر کرون نروژ | 406 | 411 | |||||
هر درهم امارات | 943 | 948 | |||||
هر لیر ترکیه | 1,190 | 1,200 | |||||
هر رینگت مالزی | 845 | 857 | |||||
هر یوان چین | 520 | 530 | |||||
هر بات تایلند | 96 | 100 | |||||
هر روپیه هند | 49 | 53 | |||||
هر ریال عربستان | 911 | 921 | |||||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | |||||
هر روبل روسیه | 51 | 55 | |||||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,320 | |||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | |||||
هر لاری گرجستان | 1,470 | 1,570 | |||||
هر دینار کویت | 11,320 | 11,400 | |||||
هر دینار بحرین | 9,080 | 9,160 | |||||
هر ریال عمان | 8,920 | 9,020 | |||||
هر ریال قطر | 940 | 955 | |||||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | |||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | |||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | |||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | |||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | |||||
هر افغانی | 47 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,640 | |||
1 یورو | 34,065 | |||
1 پوند انگليس | 41,926 | |||
1 دلار کانادا | 23,569 | |||
1 فرانک سويس | 31,459 | |||
1 کرون سوئد | 3,621 | |||
1 کرون نروژ | 3,648 | |||
1 کرون دانمارک | 4,574 | |||
1 لير ترکيه | 10,460 | |||
1 روپيه هند | 452 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,342 | |||
1 دينار کويت | 101,508 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,428 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,982 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,948 | |||
1 ريال عمان | 79,623 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,033 | |||
1 روبل روسيه | 467 | |||
1 ريال قطر | 8,416 | |||
يکصد دينار عراق | 2,770 | |||
1 لير سوريه | 142 | |||
1 دلار استراليا | 22,910 | |||
1 ريال سعودی | 8,171 | |||
1 دينار بحرين | 81,264 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,659 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,100 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,210 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,433 | |||
1 یوان چين | 4,376 | |||
يکصد بات تايلند | 86,791 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,485 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,138 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,025 | |||
1 افغانی افغانستان | 448 | |||
1 منات آذربايجان | 19,856 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,530 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,894 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 |