قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
ارز | خرید | فروش | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,451 | 3,461 | |||||
هر یورو | 3,870 | 3,885 | |||||
هر پوند انگلستان | 4,770 | 4,800 | |||||
هر دلار کانادا | 2,685 | 2,700 | |||||
هر دلار استرالیا | 2,575 | 2,585 | |||||
هر فرانک سوئیس | 3,555 | 3,575 | |||||
صد ین ژاپن | 3,280 | 3,330 | |||||
هر کرون سوئد | 405 | 410 | |||||
هر کرون دانمارک | 511 | 516 | |||||
هر کرون نروژ | 406 | 411 | |||||
هر درهم امارات | 940 | 945 | |||||
هر لیر ترکیه | 1,188 | 1,198 | |||||
هر رینگت مالزی | 845 | 857 | |||||
هر یوان چین | 520 | 530 | |||||
هر بات تایلند | 96 | 100 | |||||
هر روپیه هند | 49 | 53 | |||||
هر ریال عربستان | 913 | 923 | |||||
هر دینار عراق | 2.57 | 2.68 | |||||
هر روبل روسیه | 51 | 55 | |||||
هر منات آذربایجان | 2,200 | 2,320 | |||||
هر درام ارمنستان | 7 | 7.9 | |||||
هر لاری گرجستان | 1,470 | 1,570 | |||||
هر دینار کویت | 11,360 | 11,440 | |||||
هر دینار بحرین | 9,080 | 9,160 | |||||
هر ریال عمان | 8,920 | 9,020 | |||||
هر ریال قطر | 940 | 955 | |||||
هر لیر سوریه | 5 | 8 | |||||
هر دلار سنگاپور | 2,450 | 2,550 | |||||
هر دلار نیوزلند | 2,330 | 2,430 | |||||
هر دلار هنگ کنگ | 430 | 455 | |||||
هر روپیه پاکستان | 30 | 33 | |||||
هر افغانی | 47 | 50 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 30,589 | |||
1 یورو | 34,696 | |||
1 دلار کانادا | 23,881 | |||
1 پوند انگليس | 45,261 | |||
1 فرانک سويس | 31,899 | |||
1 کرون سوئد | 3,724 | |||
1 کرون نروژ | 3,710 | |||
1 کرون دانمارک | 4,665 | |||
1 روپيه هند | 454 | |||
1 لير ترکيه | 10,584 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,329 | |||
1 دينار کويت | 101,617 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,218 | |||
یکصد ين ژاپن | 29,239 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 3,943 | |||
1 ريال عمان | 79,451 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,099 | |||
1 روبل روسيه | 475 | |||
1 ريال قطر | 8,403 | |||
يکصد دينار عراق | 2,765 | |||
1 لير سوريه | 140 | |||
1 دلار استراليا | 23,000 | |||
1 ريال سعودی | 8,157 | |||
1 دينار بحرين | 81,128 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,857 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,088 | |||
يکصد روپيه نپال | 28,343 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,421 | |||
1 یوان چين | 4,376 | |||
يکصد بات تايلند | 86,875 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,613 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 26,543 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,100 | |||
1 افغانی افغانستان | 445 | |||
1 منات آذربايجان | 19,951 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,547 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,888 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 |