یکشنبه 13 مهر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,149,450 |
| یورو | 1,350,200 |
| درهم امارات | 313,050 |
| پوند انگلیس | 1,551,500 |
| لیر ترکیه | 27,600 |
| فرانک سوئیس | 1,447,400 |
| یوان چین | 161,500 |
| ین ژاپن | 779,680 |
| وون کره جنوبی | 820 |
| دلار کانادا | 824,400 |
| دلار استرالیا | 756,800 |
| دلار نیوزیلند | 670,300 |
| دلار سنگاپور | 893,500 |
| روپیه هند | 12,960 |
| روپیه پاکستان | 4,092 |
| دینار عراق | 862 |
| لیر سوریه | 88 |
| افغانی | 17,010 |
| کرون دانمارک | 180,700 |
| کرون سوئد | 122,700 |
| کرون نروژ | 115,700 |
| ریال عربستان | 307,020 |
| ریال قطر | 304,100 |
| ریال عمان | 2,987,300 |
| دینار کویت | 3,764,900 |
| دینار بحرین | 3,051,700 |
| رینگیت مالزی | 273,400 |
| بات تایلند | 35,540 |
| دلار هنگ کنگ | 147,700 |
| روبل روسیه | 13,980 |
| منات آذربایجان | 678,300 |
| درام ارمنستان | 3,010 |
| لاری گرجستان | 420,800 |
| سوم قرقیزستان | 13,150 |
| سامانی تاجیکستان | 124,900 |
| منات ترکمنستان | 326,300 |
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
صاحبخبر -
∎