به گزارش تراز ،قیمت انواع ارز امروز در بازار تهران:
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,387 |
| هر دلار آمریکا | 3,670 | 3,677 |
| هر یورو | 4,010 | 4,020 |
| هر پوند انگلستان | 5,435 | 5,450 |
| هر دلار کانادا | 2,670 | 2,680 |
| هر دلار استرالیا | 2,660 | 2,680 |
| هر فرانک سوئیس | 3,695 | 3,715 |
| صد ین ژاپن | 3,005 | 3,045 |
| هر کرون سوئد | 427 | 437 |
| هر کرون دانمارک | 527 | 537 |
| هر کرون نروژ | 410 | 417 |
| هر درهم امارات | 1,003 | 1,006 |
| هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,270 |
| هر رینگت مالزی | 845 | 860 |
| هر یوان چین | 558 | 568 |
| هر بات تایلند | 98 | 103 |
| هر روپیه هند | 51 | 55 |
| هر ریال عربستان | 955 | 970 |
| هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 |
| هر روبل روسیه | 50 | 55 |
| هر منات آذربایجان | 1,550 | 2,200 |
| هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 |
| هر دینار کویت | 11,850 | 11,950 |
| هر دینار بحرین | 9,500 | 9,600 |
| هر ریال عمان | 9,350 | 9,450 |
| هر ریال قطر | 975 | 985 |
| هر لیر سوریه | 8 | 17 |
| هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 |
| هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 |
| هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 34 |
| هر افغانی | 51 | 55 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 30,130 |
| 1 یورو | 32,934 |
| 1 دلار کانادا | 21,715 |
| 1 پوند انگليس | 44,659 |
| 1 فرانک سويس | 30,485 |
| 1 کرون سوئد | 3,582 |
| 1 کرون نروژ | 3,428 |
| 1 کرون دانمارک | 4,414 |
| 1 روپيه هند | 454 |
| 1 لير ترکيه | 10,312 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 8,206 |
| 1 دينار کويت | 99,289 |
| يکصد روپيه پاکستان | 28,723 |
| یکصد ين ژاپن | 25,023 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,888 |
| 1 ريال عمان | 78,260 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 1,938 |
| 1 روبل روسيه | 411 |
| 1 ريال قطر | 8,273 |
| يکصد دينار عراق | 2,750 |
| 1 لير سوريه | 160 |
| 1 دلار استراليا | 21,990 |
| 1 ريال سعودی | 8,029 |
| 1 دينار بحرين | 80,048 |
| 1 دلار سنگاپور | 21,314 |
| ده روپيه سريلانکا | 2,093 |
| يکصد روپيه نپال | 29,222 |
| يکصد درام ارمنستان | 6,229 |
| 1 یوان چين | 4,376 |
| يکصد بات تايلند | 83,566 |
| 1 رينگيت مالزی | 7,012 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,608 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 8,888 |
| 1 افغانی افغانستان | 441 |
| 1 منات آذربايجان | 19,289 |
| هزار روبل بلاروس | 1,625 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 4,311 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,792 |
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,387 |
| هر دلار آمریکا | 3,670 | 3,677 |
| هر یورو | 4,010 | 4,020 |
| هر پوند انگلستان | 5,435 | 5,450 |
| هر دلار کانادا | 2,670 | 2,680 |
| هر دلار استرالیا | 2,660 | 2,680 |
| هر فرانک سوئیس | 3,695 | 3,715 |
| صد ین ژاپن | 3,005 | 3,045 |
| هر کرون سوئد | 427 | 437 |
| هر کرون دانمارک | 527 | 537 |
| هر کرون نروژ | 410 | 417 |
| هر درهم امارات | 1,003 | 1,006 |
| هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,270 |
| هر رینگت مالزی | 845 | 860 |
| هر یوان چین | 558 | 568 |
| هر بات تایلند | 98 | 103 |
| هر روپیه هند | 51 | 55 |
| هر ریال عربستان | 955 | 970 |
| هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 |
| هر روبل روسیه | 50 | 55 |
| هر منات آذربایجان | 1,550 | 2,200 |
| هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 |
| هر دینار کویت | 11,850 | 11,950 |
| هر دینار بحرین | 9,500 | 9,600 |
| هر ریال عمان | 9,350 | 9,450 |
| هر ریال قطر | 975 | 985 |
| هر لیر سوریه | 8 | 17 |
| هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 |
| هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 |
| هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 34 |
| هر افغانی | 51 | 55 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 30,130 |
| 1 یورو | 32,934 |
| 1 دلار کانادا | 21,715 |
| 1 پوند انگليس | 44,659 |
| 1 فرانک سويس | 30,485 |
| 1 کرون سوئد | 3,582 |
| 1 کرون نروژ | 3,428 |
| 1 کرون دانمارک | 4,414 |
| 1 روپيه هند | 454 |
| 1 لير ترکيه | 10,312 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 8,206 |
| 1 دينار کويت | 99,289 |
| يکصد روپيه پاکستان | 28,723 |
| یکصد ين ژاپن | 25,023 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,888 |
| 1 ريال عمان | 78,260 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 1,938 |
| 1 روبل روسيه | 411 |
| 1 ريال قطر | 8,273 |
| يکصد دينار عراق | 2,750 |
| 1 لير سوريه | 160 |
| 1 دلار استراليا | 21,990 |
| 1 ريال سعودی | 8,029 |
| 1 دينار بحرين | 80,048 |
| 1 دلار سنگاپور | 21,314 |
| ده روپيه سريلانکا | 2,093 |
| يکصد روپيه نپال | 29,222 |
| يکصد درام ارمنستان | 6,229 |
| 1 یوان چين | 4,376 |
| يکصد بات تايلند | 83,566 |
| 1 رينگيت مالزی | 7,012 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,608 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 8,888 |
| 1 افغانی افغانستان | 441 |
| 1 منات آذربايجان | 19,289 |
| هزار روبل بلاروس | 1,625 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 4,311 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,792 |