قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||||||
ارز | فروش | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
هر یورو | 4,013 | |||||
هر پوند انگلستان | 4,660 | |||||
هر دلار کانادا | 2,760 | |||||
هر دلار استرالیا | 2,695 | |||||
هر فرانک سوئیس | 3,635 | |||||
صد ین ژاپن | 3,500 | |||||
هر کرون سوئد | 417 | |||||
هر کرون دانمارک | 531 | |||||
هر کرون نروژ | 428 | |||||
هر درهم امارات | 969 | |||||
هر لیر ترکیه | 1,224 | |||||
هر رینگت مالزی | 905 | |||||
هر یوان چین | 535 | |||||
هر بات تایلند | 103 | |||||
هر روپیه هند | 53 | |||||
هر ریال عربستان | 943 | |||||
هر دینار عراق | 2.79 | |||||
هر روبل روسیه | 56 | |||||
هر منات آذربایجان | 2,130 | |||||
هر درام ارمنستان | 8 | |||||
هر لاری گرجستان | 1,590 | |||||
هر دینار کویت | 11,710 | |||||
هر دینار بحرین | 9,360 | |||||
هر ریال عمان | 9,200 | |||||
هر ریال قطر | 974 | |||||
هر لیر سوریه | 8 | |||||
هر دلار سنگاپور | 2,670 | |||||
هر دلار نیوزلند | 2,590 | |||||
هر دلار هنگ کنگ | 467 | |||||
هر روپیه پاکستان | 34 | |||||
هر افغانی | 52 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
ارز | معادل ریال | |||
---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 31,200 | |||
1 یورو | 34,929 | |||
1 دلار کانادا | 23,986 | |||
1 پوند انگليس | 40,986 | |||
1 فرانک سويس | 31,896 | |||
1 کرون سوئد | 3,678 | |||
1 کرون نروژ | 3,767 | |||
1 کرون دانمارک | 4,691 | |||
1 روپيه هند | 465 | |||
1 لير ترکيه | 10,566 | |||
1 درهم امارات متحده عربی | 8,495 | |||
1 دينار کويت | 103,561 | |||
يکصد روپيه پاکستان | 29,782 | |||
یکصد ين ژاپن | 30,637 | |||
1 دلار هنگ کنگ | 4,023 | |||
1 ريال عمان | 81,027 | |||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,173 | |||
1 روبل روسيه | 483 | |||
1 ريال قطر | 8,571 | |||
يکصد دينار عراق | 2,640 | |||
1 لير سوريه | 146 | |||
1 دلار استراليا | 23,593 | |||
1 ريال سعودی | 8,320 | |||
1 دينار بحرين | 82,749 | |||
1 دلار سنگاپور | 22,960 | |||
ده روپيه سريلانکا | 2,144 | |||
يکصد روپيه نپال | 29,186 | |||
يکصد درام ارمنستان | 6,571 | |||
1 یوان چين | 4,376 | |||
يکصد بات تايلند | 90,003 | |||
1 رينگيت مالزی | 7,729 | |||
يک هزار وون کره جنوبی | 27,790 | |||
يکصد تنگه قزاقستان | 9,204 | |||
1 افغانی افغانستان | 467 | |||
1 منات آذربايجان | 19,171 | |||
هزار روبل بلاروس | 1,559 | |||
1 سومونی تاجيکستان | 3,966 | |||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 |
نظر شما