به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۱۰ اسفند ۱۴۰۱ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (بانک مرکزی) | ۴۳۳,۳۷۰ |
یورو | ۵۴۹,۷۴۰ |
درهم امارات | ۱۳۹,۰۱۰ |
پوند انگلیس | ۶۲۹,۳۲۰ |
لیر ترکیه | ۳۰,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۱۷,۲۰۰ |
یوان چین | ۸۵,۳۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۴۳۲,۹۰۰ |
وون کره جنوبی | ۴۴۴ |
دلار کانادا | ۴۲۶,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۹,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۶,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۲۹,۶۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۳۸۰ |
دینار عراق | ۴۰۰ |
پوند سوریه | ۲۳۵ |
افغانی | ۶,۶۱۰ |
کرون دانمارک | ۸۲,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۵۵,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۵۶,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۵,۶۰۰ |
ریال قطر | ۱۵۹,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۱۲,۰۰۰ |
دینار کویت | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۳۹,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۳,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۹۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۴,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۹۵۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۳,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۶,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۷۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۳,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۶۶۲۰۰ |
نظر شما