به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز پنجشنبه بیستودوم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
نرخ انس |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۳۷۰.۴۴ | ۴,۳۶۹.۸۶ | ۴,۴۴۱.۳۳ |
| انس نقره | ۶۴.۵۹ | ۶۴.۵۲ | ۶۶.۲۲ |
| انس پلاتین | ۱,۷۳۳.۳۰ | ۱,۷۳۲.۵۰ | ۱,۷۷۵.۷۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۴۵.۵۰ | ۱,۳۴۵.۵۰ | ۱,۳۷۹.۰۰ |
|
قیمت طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۲,۰۵۶,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۸۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۶,۰۷۳,۰۰۰ | ۲۵۰,۷۸۲,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۴۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۹,۴۹۵,۵۸۰ | ۱۸۵,۵۸۰,۱۷۰ | ۱۸۹,۶۲۵,۴۱۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۱۵۰,۹۰۰ | ۴,۰۵۰,۷۰۰ | ۴,۱۵۵,۱۰۰ |
|
طلا آب شده / مثقال طلا |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| مثقال طلا | ۸۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۲۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۳۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۵۹,۴۲۷,۰۰۰ | ۸۴۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۸۶۱,۳۹۵,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای عیار | ۵۱۸,۲۰۱ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۵۱۸,۲۰۱ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۳۳۱,۷۴۱ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۷۴۱ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۸۵۰ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۵۰,۸۵۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۹۶,۵۵۲ | ۸۹۱,۰۰۰ | ۸۹۶,۵۵۲ |