به گزارش آفتاب نیوز،
∎
قیمت سکه، طلا و نرخ ارز در جداول زیر آمده است:
قیمت طلا
| قیمت طلا | قیمت |
|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 160,289,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 158,152,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 213,716,000 |
| طلای دست دوم | 158,151,770 |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت |
|---|---|
| مثقال طلا | 694,270,000 |
| مثقال / بدون حباب | 699,920,000 |
| حباب آبشده | 5,553,965 |
| مثقال / بر مبنای سکه | 722,121,630 |
| قیمت آبشده | قیمت |
|---|---|
| آبشده نقدی | 696,550,000 |
| آبشده معاملاتی | 694,310,000 |
| آبشده بنکداری | 694,840,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 695,340,000 |
| قیمت نقره | قیمت |
|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 3,269,880 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3,535,000 |
قیمت سکه
| قیمت نقدی | قیمت |
|---|---|
| سکه امامی | 1,634,900,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,581,850,000 |
| نیم سکه | 850,000,000 |
| ربع سکه | 490,000,000 |
| سکه گرمی | 252,000,000 |
| قیمت تک فروشی | قیمت |
|---|---|
| سکه امامی | 1,645,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,588,100,000 |
| نیم سکه | 854,000,000 |
| ربع سکه | 493,000,000 |
| سکه گرمی | 254,000,000 |
| حباب سکه | قیمت |
|---|---|
| حباب سکه امامی | 57,490,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 4,440,000 |
| حباب نیم سکه | 61,460,000 |
| حباب ربع سکه | 95,700,000 |
| حباب سکه گرمی | 58,050,000 |
قیمت دلار توافقی
قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ با رشد اندکی همراه شد. بر این اساس، قیمت دلار توافقی امروز با افزایش ۱۷۶ تومانی، در سمت فروش ۱۴۵ هزار و ۹۶۱ تومان و در سمت خرید ۱۴۴ هزار و ۶۴۷ تومان اعلام شده است.
نرخ ارز آزاد
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| دلار | 1,598,000 |
| یورو | 1,829,600 |
| درهم امارات | 435,220 |
| پوند انگلیس | 2,111,400 |
| لیر ترکیه | 34,400 |
| فرانک سوئیس | 1,978,400 |
| یوان چین | 235,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 987,820 |
| وون کره جنوبی | 1,042 |
| دلار کانادا | 1,127,500 |
| دلار استرالیا | 1,119,400 |
| دلار نیوزیلند | 915,100 |
| دلار سنگاپور | 1,234,600 |
| روپیه هند | 16,860 |
| روپیه پاکستان | 5,773 |
| دینار عراق | 1,245 |
| پوند سوریه | 13,833 |
| افغانی | 24,316 |
| کرون دانمارک | 244,800 |
|---|---|
| کرون سوئد | 166,500 |
| کرون نروژ | 164,800 |
| ریال عربستان | 425,630 |
| ریال قطر | 454,614 |
| ریال عمان | 4,150,400 |
| دینار کویت | 5,186,547 |
| دینار بحرین | 4,237,936 |
| رینگیت مالزی | 385,200 |
| بات تایلند | 48,490 |
| دلار هنگ کنگ | 203,700 |
| روبل روسیه | 21,540 |
| منات آذربایجان | 939,500 |
| درام ارمنستان | 4,680 |
| لاری گرجستان | 605,100 |
| سوم قرقیزستان | 18,270 |
| سامانی تاجیکستان | 171,954 |
| منات ترکمنستان | 457,300 |
نرخ ارز در بانک مرکزی
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | |
|---|---|
| دلار آمريکا | ۱,۳۰۰,۶۶۳ |
| پوند انگليس | ۱,۷۲۱,۱۴۸ |
| فرانک سويس | ۱,۶۱۴,۶۳۸ |
| کرون سوئد | ۱۳۵,۷۰۳ |
| کرون نروژ | ۱۳۴,۱۲۰ |
| کرون دانمارک | ۱۹۹,۵۹۵ |
| روپيه هند | ۱۳,۷۶۸ |
| درهم امارات متحده عربی | ۳۵۴,۱۶۳ |
| دينار کويت | ۴,۲۲۲,۵۴۳ |
| يکصد روپيه پاکستان | ۴۶۷,۶۶۴ |
| یکصد ين ژاپن | ۸۰۶,۴۴۸ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۶۵,۹۸۰ |
| ريال عمان | ۳,۳۸۰,۷۱۴ |
| دلار کانادا | ۹۱۹,۲۵۷ |
| دلار نيوزيلند | ۷۴۸,۳۲۵ |
| راند آفريقای جنوبی | ۷۹,۲۱۹ |
| لير ترکيه | ۲۸,۰۰۳ |
| روبل روسيه | ۱۷,۷۱۱ |
| ريال قطر | ۳۵۷,۳۲۵ |
| يکصد دينار عراق | ۹۹,۲۷۴ |
| لير سوريه | ۱۱,۲۶۱ |
| دلار استراليا | ۹۱۲,۴۰۲ |
| ريال سعودی | ۳۴۶,۸۴۳ |
| دينار بحرين | ۳,۴۵۹,۲۱۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۰۰۶,۸۶۶ |
| يکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۵۹,۱۵۱ |
| ده روپيه سريلانکا | ۳۸,۹۷۹ |
| کيات ميانمار (برمه) | ۶۱۹ |
| يکصد روپيه نپال | ۸۶۰,۰۹۹ |
| يکصد درام ارمنستان | ۳۵۳,۵۴۸ |
| دينار ليبی | ۲۰۴,۰۲۹ |
| یوان چين | ۱۹۲,۱۵۰ |
| يکصد بات تايلند | ۳,۹۵۹,۱۲۹ |
| رينگيت مالزی | ۳۱۴,۳۶۹ |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۸۵۰,۴۰۰ |
| دينار اردن | ۱,۸۳۴,۵۰۴ |
| یورو | ۱,۴۹۱,۹۸۸ |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۶,۶۰۲ |
| لاری گرجستان | ۴۹۱,۴۴۷ |
| يک هزار روپیه اندونزی | ۷۳,۰۰۰ |
| افغانی افغانستان | ۲۰,۱۲۵ |
| روبل جديد بلاروس | ۴۶۹,۶۳۸ |
| منات آذربايجان | ۷۶۳,۷۶۲ |
| يکصد پزوی فيليپين | ۲,۱۴۲,۱۷۱ |
| سومونی تاجيکستان | ۱۳۹,۶۷۶ |
| منات جدید ترکمنستان | ۳۷۱,۶۱۸ |
| بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۱۴۲ |