به گزارش آفتاب نیوز،
∎
قیمت ارز، سکه و طلا امروز جمعه ٢٩ خرداد ماه ١۴٠۵ در زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۱۴۷ | ۱۱۰٫۴۵ |
| مظنه تهران | ۶۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰۰۲۵۰٫۸۷ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۶٫۰۲۱٫۱۰۰ | ۲۳۰۹۱۳٫۰۳ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱٫۳۵۹٫۰۰۰ | ۳۰۸۱۲۸٫۹۲ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۱۱۴۲۸٫۵۷ |
| سکه طرح قدیم | ۱۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۴۲۸۵٫۷۱ |
| نیم سکه | ۸۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸۴۶۶۸٫۹۹ |
| ربع سکه | ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۲۷۴۵۶٫۴۵ |
| سکه گرمی | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
قیمت دلار آزاد
قیمت دلار آزاد در کانال ۱۶۰ هزار تومانی در نوسان است.
نرخ رسمی ارز
| نرخ ارز ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۱,۳۰۱,۲۱۰ | |
| GBP | پوند انگليس | ۱,۷۴۳,۱۶۳ | |
| CHF | فرانک سويس | ۱,۶۴۰,۹۴۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۱۳۸,۴۴۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۱۳۶,۸۷۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۲۰۱,۸۱۵ | |
| INR | روپيه هند | ۱۳,۷۹۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۴,۳۱۲ | |
| KWD | دينار کويت | ۴,۲۲۹,۱۲۲ | |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۴۶۷,۶۱۶ | |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۸۱۲,۱۱۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۱۶۶,۰۷۶ | |
| OMR | ريال عمان | ۳,۳۸۲,۰۹۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۹۲۷,۴۰۱ | |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۷۵۶,۷۷۴ | |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۸۰,۴۶۱ | |
| TRY | لير ترکيه | ۲۸,۰۹۲ | |
| RUB | روبل روسيه | ۱۷,۸۸۷ | |
| QAR | ريال قطر | ۳۵۷,۴۷۵ | |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۹۹,۲۹۳ | |
| SYP | لير سوريه | ۱۱,۲۶۶ | |
| AUD | دلار استراليا | ۹۲۰,۰۶۹ | |
| SAR | ريال سعودی | ۳۴۶,۹۸۹ | |
| BHD | دينار بحرين | ۳,۴۶۰,۶۶۵ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۱,۰۱۴,۲۴۵ | |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۱,۰۵۹,۸۳۵ | |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۳۹,۰۵۸ | |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۶۲۰ | |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۸۶۱,۵۱۹ | |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۳۵۳,۵۲۴ | |
| LYD | دينار ليبی | ۲۰۴,۵۲۴ | |
| CNY | یوان چين | ۱۹۲,۵۴۶ | |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۳,۹۹۸,۲۴۸ | |
| MYR | رينگيت مالزی | ۳۲۰,۰۷۰ | |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۸۵۹,۲۷۵ | |
| JOD | دينار اردن | ۱,۸۳۵,۲۷۵ | |
| EUR | یورو | ۱,۵۰۸,۴۹۷ | |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۲۶۶,۴۰۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۴۹۱,۵۲۸ | |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۷۳,۲۳۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۲۰,۵۶۶ | |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۴۶۹,۸۳۶ | |
| AZN | منات آذربايجان | ۷۶۵,۴۱۸ | |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۲,۱۵۴,۳۲۶ | |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۱۴۰,۳۲۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۳۷۰,۸۳۹ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۱۸۵ | |
منبع: بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر