به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _سهشنبه بیستونهم اردیبهشت _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
سکه (ریال)
| نوع سکه | قیمت زنده (عمده) | تغییر | قیمت تکفروشی | تغییر تکفروشی |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵% | ۱,۹۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶% |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱% | ۱,۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱% |
| نیم سکه | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱% | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱% |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴% | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴% |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| تمام سکه مرکزی | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۰% | - | - |
حباب سکه:
| نوع | مقدار حباب | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| حباب سکه بهار آزادی | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۷% |
| حباب نیم سکه | ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۵۲.۷۸% |
| حباب ربع سکه | ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۱.۸۷% |
| حباب سکه گرمی | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱.۱۷% |