به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _سهشنبه بیستونهم اردیبهشت_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمتهای اصلی بازار
| نماد | قیمت زنده | تغییر (درصد) | تغییر (مقدار) |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۵۵۶.۶۱ دلار | ۰.۱۶% | ۷.۴۷ |
| مثقال طلا | ۸۲۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال | ۰.۵۴% | ۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹۰,۹۰۷,۰۰۰ ریال | ۰.۵۵% | ۱,۰۴۴,۰۰۰ |
| سکه امامی | ۱,۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۰.۲۵% | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| دلار | ۱,۷۹۴,۰۵۰ ریال | ۰.۲۹% | ۵,۱۵۰ |
| بیت کوین | ۷۷,۲۳۴.۵۳ دلار | ۰.۲% | ۱۵۳.۷ |
| تتر | ۱,۷۷۷,۰۲۰ ریال | ۰.۳۶% | ۶,۳۷۰ |
| نفت برنت | ۱۱۰.۱۱ دلار | ۱.۵۱% | ۱.۶۴ |
انواع طلا و نقره (ریال)
| نوع | قیمت زنده | تغییر (درصد) | تغییر (مقدار) | کمترین روز | بیشترین روز |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹۰,۹۰۷,۰۰۰ | ۰.۵۵% | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۱۸۹,۸۸۴,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۶۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۰.۵۵% | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۴۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۸,۳۵۶,۷۲۰ | ۰.۵۵% | ۱,۰۲۴,۹۸۰ | ۱۸۷,۳۵۲,۲۴۰ | ۱۸۹,۴۰۴,۴۷۰ |
| نقره ۹۹۹ (گرم) | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۱.۴۷% | ۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
آبشده و مثقال (ریال)
| نوع | قیمت زنده | تغییر (درصد) | تغییر (مقدار) | کمترین روز | بیشترین روز |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۲۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۰.۵۴% | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۲۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰.۵۵% | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۲۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۵۵% | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال بدون حباب | ۸۵۴,۳۸۲,۰۰۰ | ۰.۱۶% | ۱,۳۸۲,۰۰۰ | ۸۵۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| حباب آبشده | ۲۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۹.۲۱% | ۹,۲۶۴,۷۵۰ | - | - |
انس جهانی
| فلز | قیمت دلار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلا | 4,556.61 | 0.16% | 4,532.91 | 4,588.84 |
| نقره | 76.48 | 1.45% | 75.78 | 78.89 |
| پلاتین | 1,982.60 | 0.03% | 1,968.70 | 2,001.40 |
| پالادیوم | 1,416.25 | 0.44% | 1,404.50 | 1,432.75 |