امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۹۴۲ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیامسی X5 | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فردا 511 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
∎