| عنوان | قیمت (تومان) + تغییرات | قیمت واقعی | مقدار حباب |
|---|---|---|---|
| آبشده (مثقال طلا) | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ (+۲.۲۹) | ۸۵,۱۲۰,۶۱۰ | ۳۷۹,۳۹۰ (۰.۴۵٪) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹,۷۳۸,۰۰۰ (+۲.۲۸) | ۱۹,۶۵۰,۱۶۰ | ۸۷,۸۴۰ (۰.۴۵٪) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰) | ۱۹۲,۰۸۴,۷۹۰ | ۶,۶۱۵,۲۱۰ (۳.۴۴٪) |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰) | ۱۹۲,۰۸۴,۷۹۰ | ۱,۹۱۵,۲۱۰ (۱.۰۰٪) |
| نیم سکه | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰) | ۹۶,۱۷۷,۰۷۰ | ۱۰,۸۲۲,۹۳۰ (۱۱.۲۵٪) |
| ربع سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰) | ۴۸,۲۱۴,۹۵۰ | ۱۰,۷۸۵,۰۵۰ (۲۲.۳۷٪) |
| سکه گرمی | ۱۸,۱۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰) | ۸۱۴,۹۱۷,۷۸۰ | ۷۹۶,۸۰۷,۷۸۰- (۹۷.۷۸٪-) |
| انس طلا | ۵,۰۴۹.۰۵ $ (+۴.۳۵) | ۵,۰۸۶.۸۸ $ | — |
| انس نقره | ۷۵.۷۵ $ (۰.۰۰) | ۷۵.۷۵ $ | — |
در حال بروزرسانی .....