به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۳۰۴,۳۹۸ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۵۳۰,۰۴۵ ریال و قیمت هر درهم به ۳۵۵,۱۷۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۳۰۴,۳۹۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۳۳۰,۲۵۴ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۱,۲۴۷,۵۹۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۰۷,۲۳۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۹۸,۱۸۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۵۵,۰۶۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۰,۹۸۰ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۵۵,۱۷۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۲۱۲,۱۵۵ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۵۲,۹۷۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۶۳۰,۱۰۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۲۶,۸۴۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۵۶۷,۷۲۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۷۱۹,۷۵۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۵۷۰,۱۳۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۵۹,۹۱۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۲,۹۶۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۲,۳۴۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۲۷۱,۵۰۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۷۵,۴۱۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۸۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۶۶۱,۴۱۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۲۶۳,۵۳۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۲,۶۲۸,۳۵۶ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۷۶۸,۲۹۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۸۰۸,۳۱۱ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۳۱,۹۴۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۴۷۱ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۶۸۵,۸۹۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۲۵۷,۱۱۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۲,۳۹۲ |
|
| CNY | یوان چین |
۱۴۱,۲۴۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۱۳۶,۸۷۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۴۳,۷۶۲ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۶۸۴,۹۹۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۳۹۳,۸۸۲ |
|
| EUR | یورو | ۱,۵۳۰,۰۴۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۹۵,۰۹۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۳۶۷,۳۰۷ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۵۹,۱۳۴ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۴,۹۹۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۳۳۶,۷۳۶ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۵۸۰,۷۴۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۶۸۰,۰۴۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۰۶,۸۷۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان |
۲۸۲,۳۶۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۲۶۳ |
|
