گروه اقتصاد و درآمد جماران؛ امروز چهارشنبه (3 دی 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 51 هزار و 78 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 92782 واحد افزایش در ارتفاع 4.935.777 و شاخص هم وزن در ارتفاع 1.126.264 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 22633 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 12073 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، وبملت،شپنا،وغدیز، شستا صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،بپاس، کگهر،نیشکر، ومپنا،فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 3 دی 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1082 |
1168 |
| شگویا |
1221 |
49 |
| شاوان | 2965 | 5 |
| دانا | 312 | 45 |
| بنیرو | 465 | 3 |
| رمپنا | 1547 | 143 |
| اخابر | 61 | 244 |
| کگل | 279 | 107 |
| حکشتی | 790 | 80 |
| فولاد |
397 |
2520 |
| فولاژ | 441 | 48 |
| فخوز | 202 | 116 |
| ساراب | 5155 | 9 |
| ورنا | 731 | 3 |
| حپترو | 1591 | 1 |
| کچاد | 330 | 237 |
| وپست | 831 | 16 |
| مارون | 6580 | 49 |
| شپنا | 647 | 416 |
| شتران | 374 | 2600 |
| شبندر | 640 | 930 |
| بسویچ | 649 | 9 |
| وبملت | 154 | 305 |
| وبصادر | 69 | 1427 |
| خاور | 141 | 420 |
| وتجارت | 59 | 1822 |
| فایرا | 611 | 32 |
| شراز | 2962 | 4 |
| جم | 6575 | 42 |
| فملی |
1191 |
1840 |
| سدشت | 2627 | 8 |
| بفجر | 1505 | 38 |
| وتوصا | 184 | 12 |
| شبریز | 2892 | 41 |
| خساپا | 58 | 36 |
| لکما | 151 | 22 |
| بترانس | 260 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 3 دی 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (3 دی 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 998 هزار و 326 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1082 | 2292 |
| شگویا | 1221 | 47 |
| شاوان | 2965 | 4 |
| دانا | 312 | 16 |
| بنیرو | 465 | 3 |
| رمپنا | 1547 | 137 |
| اخابر | 61 | 239 |
| کگل | 279 | 104 |
| حکشتی | 790 | 78 |
| فولاد | 397 | 2520 |
| فولاژ | 441 | 73 |
| فخوز |
202 |
296 |
| ساراب | 5155 | 3 |
| ورنا | 731 | 3 |
| حپترو | 1591 | 1 |
| کچاد | 330 | 181 |
| وپست | 831 | 16 |
| مارون | 6580 | 47 |
| شپنا | 647 | 1008 |
| شتران | 374 | 2090 |
| شبندر | 640 | 912 |
| بسویچ | 649 | 9 |
| وبملت | 154 | 299 |
| وبصادر | 69 | 1400 |
| خودرو | 64 | 47 |
| وتجارت | 59 | 1788 |
| فایرا | 611 | 31 |
| شراز | 2962 | 4 |
| جم | 6575 | 41 |
| فملی | 1191 | 1473 |
| سدشت | 2627 | 8 |
| بفجر |
1505 |
38 |
| وتوصا | 184 | 12 |
| شبریز | 2892 | 15 |
| خساپا | 58 | 39 |
| لکما | 151 | 22 |
| بترانس | 260 | 3 |