به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در ششم آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان) | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ | 
| ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ - ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۶ | سامسونگ گلکسی آ۱۶- ۱۲۸ گیگ | 
| ۳۱.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ | 
| 
        ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
        | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ - ۲۵۶ گیگ | 
| ۲۴.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ | 
| ۸.۹۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ | 
| ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۶-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۶- ۲۵۶ | 
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۶-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۶- ۱۲۸ گیگ | 
| ۸۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ | 
| ۹۹.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۵ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۵ -۲۵۶ پلاس | 
| 
        ۹۱,۹۰۰,۰۰۰
        | Samsung Galaxy S۲۴ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۶۴.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ | 
| ۱۰۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ | 
| ۱۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو مکس ۲۵۶ | 
| 
        ۹۲,۲۰۰,۰۰۰
        | Apple iPhone ۱۶CH- ۱۲۸ | آیفون ۱۶- سی اچ ۱۲۸ | 
| 
        ۶۲.۸۰۰.۰۰۰
        | Apple iPhone ۱۴- ۱۲۸ | آیفون ۱۴- سی اچ ۱۲۸ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| 
        ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
        | Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای | 
| 
        ۸۱,۹۰۰,۰۰۰
        | Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ | 
| 
        ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
        | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۳۰ | نوکیا ۱۳۰ | 
| ۱.۸۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ | 
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ | 
| ۳.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia ۳۲۱۰ | نوکیا ۳۲۱۰ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| 
        ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
        | RedMi note ۱۳ pro ۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی ۲۵۶ | 
| 
        ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
        | Redmi note ۱۴ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۴ اس شیائومی | 
| 
        ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
        | Red POCO c۷۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۷۵- شیائومی | 
| 
        ۲۶,۹۰۰,۰۰۰
        | Red POCO X۷ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۷ پرو - شیائومی | 
| 
        ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
        | POCO M۶-۲۵۶ GB | ردمی پوکو ام ۶ پرو - شیائومی | 
| 
        ۷,۴۰۰,۰۰۰
        | Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی | 
| قیمت (تومان) | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ | 
| ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ - ۱۲۸ گیگ | 
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۶ | سامسونگ گلکسی آ۱۶- ۱۲۸ گیگ | 
| ۳۱.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ | 
| 
      ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
      | Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ - ۲۵۶ گیگ | 
| ۲۴.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ | 
| ۸.۹۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ | 
| ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۶-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۶- ۲۵۶ | 
| ۱۹.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۶-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۶- ۱۲۸ گیگ | 
| ۸۵.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ | 
| ۹۹.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۵ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۵ -۲۵۶ پلاس | 
| 
      ۹۱,۹۰۰,۰۰۰
      | Samsung Galaxy S۲۴ - ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ | 
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون | 
| ۶۴.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ | 
| ۱۰۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ | 
| ۱۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو مکس ۲۵۶ | 
| 
      ۹۲,۲۰۰,۰۰۰
      | Apple iPhone ۱۶CH- ۱۲۸ | آیفون ۱۶- سی اچ ۱۲۸ | 
| 
      ۶۲.۸۰۰.۰۰۰
      | Apple iPhone ۱۴- ۱۲۸ | آیفون ۱۴- سی اچ ۱۲۸ | 
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی | 
| 
      ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
      | Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای | 
| 
      ۸۱,۹۰۰,۰۰۰
      | Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ | 
| 
      ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
      | Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی | 
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا | 
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۳۰ | نوکیا ۱۳۰ | 
| ۱.۸۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ | 
| ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ | 
| ۳.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia ۳۲۱۰ | نوکیا ۳۲۱۰ | 
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی | 
| 
      ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
      | RedMi note ۱۳ pro ۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی ۲۵۶ | 
| 
      ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
      | Redmi note ۱۴ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۴ اس شیائومی | 
| 
      ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
      | Red POCO c۷۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۷۵- شیائومی | 
| 
      ۲۶,۹۰۰,۰۰۰
      | Red POCO X۷ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۷ پرو - شیائومی | 
| 
      ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
      | POCO M۶-۲۵۶ GB | ردمی پوکو ام ۶ پرو - شیائومی | 
| 
      ۷,۴۰۰,۰۰۰
      | Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی | 
