آفتابنیوز :
∎
قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ۱۰۲ هزار و ۳۷۵ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز ۱۲۰ هزار تومان میباشد. همچنین درهم امارات امروز به محدوده ۲۷ هزار و ۹۷۶ تومان رسیده است. لیر ترکیه امروز به قیمت ۲ هزار و ۴۸۰ تومان معامله میشود. قیمت امروز دینار عراق ۷۷.۸ میباشد.
هرگرم طلای ۱۸ عیار به حوالی ۸ میلیون و ۷۸۰ هزارتومان رسیده است. قیمت اونس جهانی نیز ۳،۵۸۶.۸۱ میباشد.
قیمت سکه امامی امروز به ۹۳ میلیون و ۶۶۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت سکه بهارآزادی به ۸۶ میلیون و ۸۸۰ هزارتومان رسیده است. نیم سکه امروز حوالی ۵۰ میلیون و ۶۰ هزارتومان معامله میشود. قیمت ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب در کانال ۲۹ و ۱۵ میلیونی قرار دارد.
قیمت سکه، طلا و دلار(به روزرسانی شده)
| قیمت طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 88,676,000 | (1.18%) 1,030,000 | 87,544,000 | 88,895,000 | ۱۶:۱۹:۵۲ | |
| طلای 18 عیار / 740 | 87,493,000 | (1.17%) 1,016,000 | 86,377,000 | 87,710,000 | ۱۶:۱۹:۵۲ | |
| طلای ۲۴ عیار | 118,233,000 | (1.17%) 1,373,000 | 116,725,000 | 118,525,000 | ۱۶:۱۹:۵۲ | |
| طلای دست دوم | 87,493,230 | (1.17%) 1,015,930 | 86,377,070 | 87,709,630 | ۱۶:۱۹:۵۲ |
| قیمت نقدی | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 932,100,000 | (0.25%) 2,300,000 | 931,800,000 | 940,100,000 | 16:17:38 | |
| سکه بهار آزادی | 876,850,000 | (0.65%) 5,650,000 | 868,800,000 | 879,200,000 | 16:17:41 | |
| نیم سکه | 490,000,000 | (0.2%) 1,000,000 | 490,000,000 | 491,000,000 | ۱۴:۰۴:۰۸ | |
| ربع سکه | 288,000,000 | (0.35%) 1,000,000 | 288,000,000 | 290,000,000 | ۱۴:۱۹:۳۱ | |
| سکه گرمی | 153,000,000 | (1.31%) 2,000,000 | 153,000,000 | 155,000,000 | ۱۲:۵۸:۲۳ |
| قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 933,400,000 | (0.19%) 1,800,000 | 931,300,000 | 941,600,000 | 16:17:38 | |
| سکه بهار آزادی | 877,800,000 | (0.69%) 6,000,000 | 869,700,000 | 880,100,000 | 16:17:38 | |
| نیم سکه | 490,600,000 | (0.2%) 1,000,000 | 490,600,000 | 491,600,000 | ۱۴:۰۴:۰۹ | |
| ربع سکه | 288,600,000 | (0.35%) 1,000,000 | 288,600,000 | 290,600,000 | ۱۴:۱۹:۳۳ | |
| سکه گرمی | 153,300,000 | (1.3%) 2,000,000 | 153,300,000 | 155,300,000 | ۱۲:۵۸:۲۴ |
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 62,400,000 | (3.24%) 1,960,000 | 62,260,000 | 70,540,000 | 16:17:37 | |
| حباب سکه بهار آزادی | 7,400,000 | (496.77%) 6,160,000 | 10,000 | 9,990,000 | 16:17:37 | |
| حباب نیم سکه | 55,410,000 | (1.61%) 890,000 | 54,940,000 | 57,860,000 | 16:17:37 | |
| حباب ربع سکه | 70,680,000 | (1.34%) 950,000 | 70,550,000 | 72,850,000 | 16:17:37 | |
| حباب سکه گرمی | 46,110,000 | (4.23%) 1,950,000 | 45,980,000 | 48,690,000 | 16:17:24 |
| عنوان | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,030,000 | (0.02%) 200 | 1,023,700 | 1,032,100 | 16:42:15 | |
| یورو | 1,207,400 | (0.03%) 400 | 1,199,900 | 1,209,700 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| درهم امارات | 281,490 | (0.04%) 100 | 279,740 | 282,030 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| پوند انگلیس | 1,391,200 | (0.04%) 500 | 1,382,500 | 1,393,900 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| لیر ترکیه | 24,900 | (0%) 0 | 24,800 | 25,000 | ۱۲:۳۹:۳۶ | |
| فرانک سوئیس | 1,290,000 | (0.03%) 400 | 1,282,000 | 1,292,500 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| یوان چین | 144,400 | (0%) 0 | 143,500 | 144,700 | ۱۶:۳۵:۱۶ | |
| ین ژاپن (100 ین) | 698,990 | (0.03%) 240 | 694,620 | 700,350 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| وون کره جنوبی | 740 | (0%) 0 | 740 | 750 | ۱۲:۲۰:۰۹ | |
| دلار کانادا | 743,300 | (0.03%) 200 | 738,700 | 744,800 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| دلار استرالیا | 674,900 | (0.03%) 200 | 670,700 | 676,200 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| دلار نیوزیلند | 606,500 | (0.03%) 200 | 602,700 | 607,700 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| دلار سنگاپور | 798,900 | (0.04%) 300 | 793,900 | 800,500 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| روپیه هند | 11,690 | (0.09%) 10 | 11,610 | 11,710 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| روپیه پاکستان | 3,637 | (0.06%) 2 | 3,614 | 3,644 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| دینار عراق | 783 | (0.13%) 1 | 778 | 784 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| پوند سوریه | 79 | (0%) 0 | 78 | 79 | ۱۱:۳۲:۴۲ | |
| افغانی | 15,020 | (0.07%) 10 | 14,920 | 15,180 | ۱۶:۴۱:۵۴ |
| کرون دانمارک | 161,600 | (0%) 0 | 160,600 | 162,000 | ۱۶:۳۵:۱۶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرون سوئد | 109,900 | (0.09%) 100 | 109,200 | 110,100 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| کرون نروژ | 102,800 | (0%) 0 | 102,200 | 103,000 | ۱۶:۳۵:۱۶ | |
| ریال عربستان | 274,870 | (0.04%) 100 | 273,160 | 275,400 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| ریال قطر | 283,100 | (0.04%) 100 | 281,400 | 283,700 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| ریال عمان | 2,676,500 | (0.03%) 900 | 2,659,900 | 2,681,700 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| دینار کویت | 3,377,700 | (0.03%) 1,100 | 3,356,700 | 3,384,300 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| دینار بحرین | 2,733,400 | (0.04%) 1,000 | 2,716,400 | 2,738,700 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| رینگیت مالزی | 244,000 | (0%) 0 | 242,500 | 244,500 | ۱۶:۳۵:۱۶ | |
| بات تایلند | 32,040 | (0.03%) 10 | 31,840 | 32,150 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| دلار هنگ کنگ | 132,100 | (0.08%) 100 | 131,300 | 132,300 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| روبل روسیه | 12,550 | (0.08%) 10 | 12,470 | 12,570 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| منات آذربایجان | 603,000 | (0.03%) 200 | 599,200 | 604,200 | ۱۶:۴۱:۵۴ | |
| درام ارمنستان | 2,690 | (0%) 0 | 2,680 | 2,700 | ۱۲:۲۰:۲۲ | |
| لاری گرجستان | 380,000 | (0.03%) 100 | 377,600 | 380,800 | ۱۶:۴۱:۵۵ | |
| سوم قرقیزستان | 11,780 | (0%) 0 | 11,710 | 11,800 | ۱۶:۳۵:۵۵ | |
| سامانی تاجیکستان | 110,200 | (0%) 0 | 109,500 | 110,400 | ۱۶:۳۵:۵۵ | |
| منات ترکمنستان | 293,600 | (0.03%) 100 | 291,700 | 294,200 | ۱ |
منبع: سایت طلا و ارز و اقتصادآنلاین