 
 
 
 قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، اطلس ارزان شد. سهند دوباره ارزان شد. سهند E اتوماتیک حدود ۷ میلیون نسبت به روز گذشته ارزان شد و به ۷۷۷ میلیون تومان رسید.
کوییک گران شد.قیمت کوییک GXR (رینگ فولادی) حدود ۴ میلیون گران تر شد و به ۵۲۷ میلیون تومان رسید و کوییک GXR با افزایش ۱۰ میلیونی امروز با قیمت ۵۴۹ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت شاهین کاهش یافت. شاهین G (سانروف) با کاهش قیمت ۱۰ میلیونی نسبت به دیروز به ۹۶۰ میلیون تومان رسید همچنین شاهین اتوماتیک G حدود ۵ میلیون ارزان شد و با قیمت ۹۷۳ میلیون تومانی د ر بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | 
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک RS | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
