به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، قیمت تویوتا نوسان داشت. قیمت لوین بنزینی ۲۰۲۴ نسبت به دیروز حدود ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در بازار رسید اما تویوتا کمری (ژاپن) حدود ۹۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
هوندا گران شد. هوندا HR-V حوالی ۹۰ میلیون نسبت به روز گذشته گران تر شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان کیکس حدود ۸۰ میلیون ارزان شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری (چین) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر 4ٌWD | ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا 2WD | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 4WD | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۵ | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ID.UNYX | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |