به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴، تویوتا کاهش قیمت داشت. رافور (تک دف) و رافور (دو دف) نسبت به دیروز هردو ۹۰ میلیون تومان کاهش داشتند.
یک مدل مزدا ارزان شد. مزدا۳ نسبت به روز گذشته حوالی ۹۰ میلیون ارزان تر شد و به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان سیلفی (آمیتیس) حدود ۴۰ میلیون نسبت به دیروز ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومانی در بازار معامله شد همچنین نیسان سیلفی (مکس ادیشن) با ۷۰ میلیون تومان کاهش قیمت به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار رسید.
امجی برخلاف بازار حرکت میکند. خودرو ام جی ۵ برخلاف بازار حدود ۹۰ میلیون گران تر شد و در بازار برچسب قیمتی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی خورد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (چین) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (تک دف) | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (دو دف) | ۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K۵ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا۳ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-۳۰ | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (۵ در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی آنر | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی ۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q۵ (سیلور پکیج) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q۵ (بلک پکیج) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |