قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | 
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | 
| کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | 
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | 
| کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
