به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، امروز تویوتا شدیدا ارزان شد. اویوتا کرولا ۲۰۲۳ نسبت به دیروز حوالی ۵۰ میلیون ارزان تر شد و به ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید. همچنین تویوتا BZ4، کمری و تویوتا رافور نیز حدود ۹۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
یک مدل از محصولات هیوندای ارزان شد. قیمت هیوندای کونا با کاهش ۴۰ میلیونی به ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید. کیا اسپورتیج (هرمس) نیز حدود ۳۰ میلیون ارزان شد و به ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید اما کیا اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 برخلاف بازار ۳۰ میلیون گران تر شد و به ۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید.
طبق گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو، قیمت محصولات مزدا افت شدیدی داشت. قیمت مزدا۳ با ۹۰ میلیون کاهش قیمت نسبت به دیروز به ۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسید همچنین دیگر محصول این شرکت، مزدا CX-۳۰ نیز ۹۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی معادل ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ |
||
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
---|---|---|
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (تک دف) | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (دو دف) | ۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
کیا K۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
مزدا۳ | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-۳۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
وزل ۲۰۲۳ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وزل ۲۰۲۴ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
تانک ۳۰0 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
GS۳ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت(تومان) |
سوپرب | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |