به گزارش سلام نو به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT۶ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU۵ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (-۲.۷۲%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V۱ | ۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۳۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۷X | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سهند S | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک RS | ۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X۲۲ پرو دستی | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X۳۳ کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X۵۵ پرو | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو۶ جیتی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۸ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرمیوم | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X۳ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J۴ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S۳ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک SR۳ | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ۷ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ۷+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J۷ | ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A۵ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T۸ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T۹ | ۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X۵ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G۹ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T۷۷ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H۵ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM۵ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L۷ | به زودی | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X۳۵ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y۷ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T۵ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا ۵۱۱ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |