به گزارش سلام نو به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس MT۶ | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU۵ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V۱ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۳.۳۱%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما ۷X | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند S | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک RS | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GX | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXR | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین GL | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL۵ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X۲۲ پرو دستی | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
X۳۳ کراس (دستی) | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X۵۵ پرو | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۶ پرو | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو۶ جیتی | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو ۸ | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرمیوم | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو۷ پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J۴ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S۳ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک SR۳ | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ۷ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ۷+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J۷ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A۵ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T۸ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T۹ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X۵ | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G۹ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T۷۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۴.۸۲%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H۵ | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H۶ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ ۲) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L۷ | به زودی | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X۳۵ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y۷ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T۵ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا ۵۱۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |