به گزارش سلام نو به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU۵ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V۱ | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۷X | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL۵ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X۲۲ پرو دستی | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۳۳ کراس (دستی) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۵۵ پرو | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو۶ جیتی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X۳ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J۴ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S۳ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR۳ | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ۷+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J۷ | ۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A۵ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T۸ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T۹ | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت ۲ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۱۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G۹ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T۷۷ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H۵ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM۵ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H۶ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ ۲) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L۷ | به زودی | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X۳۵ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y۷ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T۵ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |