به گزارش بورسنیوز، قیمت فروش خودروها شامل مالیات (بر اساس ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، هزینه شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و همچنین حق گارانتی میباشد. قیمتهای ذکر شده تنها قیمتهای پیشنهادی از سوی فروشندگان است و ممکن است معاملات با قیمتهای متفاوتی صورت گیرد.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| سهند G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| X22 پرو دستی | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| تیگارد X35 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
این گزارش شامل قیمتهای روز خودروها در بازار و کارخانه به همراه تغییرات قیمتی است و بهروزترین اطلاعات را در اختیار علاقهمندان به خرید خودرو قرار میدهد.
انتهای پیام/