با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا EX دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲ | ۲۶,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۳,۸۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۴۰۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |