با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک دندهای | ۱۴۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک SR دندهای | ۱۴۰۲ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳ | ۶,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۸,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |