به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۵۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۰۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۳.۷۹%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۶۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H6 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |